1
/
of
3
ASMETAL
ASMETAL LH & RH Side Inner Tie Rod For Ford Transit Tourneo NEW OE BK21 3L519 AA
ASMETAL LH & RH Side Inner Tie Rod For Ford Transit Tourneo NEW OE BK21 3L519 AA
Regular price
£18.00 GBP
Regular price
Sale price
£18.00 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability

ASMETAL LH & RH Side Inner Tie Rod For Ford Transit Tourneo NEW OE BK21 3L519 AA

𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐓 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍
𝐌𝐚𝐧𝐮𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 :20FR1006
𝐎𝐄𝐌 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫: 1763991, BK21-3L519-AA, SS7708, FTR5765, 40514
Cross References:
| 4u | FR-E-11824 |
| 4U Autoparts | E11824 |
| 7 SEVEN PARTS | SV25SN0548 |
| A.B.S. | 240729 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-6443 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 88885AL |
| Andel | ANRO03733 |
| APEC | AST6355 |
| ASMETAL | 20FR1006 |
| AUGER | 11895 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290RT00561 |
| AYD | 9511108 |
| BGA | SR2343 |
| BIRTH | AX7181 |
| BORG & BECK | BTR5765 |
| BSG | BSG 30-310-140 |
| COMLINE | CTR3368 |
| CONTINENTAL CTAM | STR1054 |
| CORTECO | 49396934 |
| CTR | CR0932 |
| DAYCO | DSS4544 |
| DELPHI | TA3186 |
| DITAS | A2-8092 |
| DLZ | RE1499 |
| DT Spare Parts | 13.26103SP |
| DYS | 24-24187 |
| ETS | 06.RE.720 |
| FAI AutoParts | FPRE0502, SS7708 |
| FAST | FT16593 |
| FEBEST | 2122-TOUR |
| FIRST LINE | FTR5765 |
| FLENNOR | FL10304-C |
| FORMPART | 1507050 |
| FRAP | F5261 |
| FROW | 504.1204.001 |
| GSP | 541068S, S031061 |
| HART | 463 382 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4840824 |
| HIGH LINK | HRE-18056 |
| JP GROUP | 1544502800 |
| KAGER | 41-1164 |
| KAMOKA | 9020283 |
| KAVO PARTS | STR-10159 |
| KAWE | 8500 16225 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13030206 |
| KYB | KRE4089 |
| LEMFÖRDER | 37185 01 |
| LYNXauto | C2555LR |
| MAGNETI MARELLI | 301191600960 |
| Mando | MTG045483 |
| MAXGEAR | 69-0991 |
| MDR | GSP-541068S, GSP-S031061 |
| MEC-DIESEL | 461101 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20283 |
| METZGER AUTOTEILE | 51039708 |
| MEYLE | 716 031 0015, 716 031 0020/HD |
| MGA | DR5163 |
| MONROE | L16225 |
| MOOG | FD-AX-13617 |
| MOTAQUIP | LVTR1711 |
| NAPA | NST6355 |
| NK | 5032580 |
| OCAP | 0603867 |
| OPTIMAL | G0-809, G2-1320 |
| PATRON | PS2340 |
| PROFIT | 2303-0440 |
| RODRUNNER | AJ-FO-893 |
| RRT | RFD-260104 |
| RTS | 92-02926 |
| SAMPA | 097.1508 |
| SASIC | 7776134 |
| SATO tech | PS23130 |
| Schaeffler FAG | 840 1279 10 |
| SIDEM | 4215 |
| SKF | VKDY 324076 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 58761 |
| STELLOX | 55-00437-SX |
| SWAG | 50 94 0514 |
| SYD | 1308025 |
| TALOSA | 44-02461 |
| TATSUMI | TED1065 |
| TEKNOROT | FO-893 |
| TEKNOSA | FO1420 |
| TOPRAN | 304 817 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT2383 |
| TRISCAN | 8500 16225 |
| TRW | JAR566 |
| VAICO | V25-0748 |
| VEMA | 27035 |
| YTT | Y323004 |
| ZEKKERT | ST-4444 |
| zentparts | Z28600 |
𝐅𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2015 | 12/2023 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2015 | 12/2023 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2015 | 12/2023 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 185 | 136 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | Diesel/Electro | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 185 | 136 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | Diesel/Electro | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 09/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 09/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 09/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | Bus | Petrol/Electric | 04/2020 | 12/2023 | FWD | 12 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2015 | 12/2023 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2015 | 12/2023 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2015 | 12/2023 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 185 | 136 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | Diesel/Electro | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 185 | 136 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | Diesel/Electro | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | Diesel/Electro | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | Diesel/Electro | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 09/2012 | 06/2016 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 09/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 09/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | Van | Petrol/Electric | 04/2020 | 12/2023 | FWD | 12 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 12/2015 | 12/2023 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 12/2015 | 12/2023 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 12/2015 | 12/2023 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 185 | 136 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | Van | Diesel/Electro | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | Van | Diesel/Electro | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | Van | Diesel/Electro | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 185 | 136 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 09/2012 | 06/2016 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 09/2012 | 12/2023 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 09/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 03/2016 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Engine Code: YLFS; Engine Code: YLFA; Engine Code: YLF6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 03/2016 | on | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMFS; Engine Code: YMFA; Engine Code: YMF6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 03/2016 | 06/2024 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: YNFS; Engine Code: YNFA; Engine Code: YNF6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 12/2014 | 12/2018 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | on | RWD | 16 | 135 | 99 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | Platform/Chassis | Diesel | 03/2016 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Engine Code: YLFS; Engine Code: YLFA; Engine Code: YLF6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | Platform/Chassis | Diesel | 03/2016 | on | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMFS; Engine Code: YMFA; Engine Code: YMF6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | Platform/Chassis | Diesel | 03/2016 | 06/2024 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: YNFS; Engine Code: YNFA; Engine Code: YNF6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 01/2017 | on | AWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMR6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 01/2017 | 06/2024 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: YNR6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | Platform/Chassis | Diesel | 03/2016 | on | RWD | 16 | 105 | 77 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | Platform/Chassis | Diesel | 03/2016 | on | RWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMR6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | Platform/Chassis | Diesel | 03/2016 | 06/2024 | RWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: YNR6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| Engine Code: CVR5; Engine Code: CV24; Engine Code: UYR6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 135 | 99 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 03/2016 | on | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMFS; Engine Code: YMFA; Engine Code: YMF6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 03/2016 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Engine Code: YLFS; Engine Code: YLFA; Engine Code: YLF6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 03/2016 | 06/2024 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: YNFS; Engine Code: YNFA; Engine Code: YNF6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | Van | Diesel | 01/2017 | on | AWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMR6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | Van | Diesel | 03/2016 | on | RWD | 16 | 105 | 77 |
| Engine Code: YLR6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | Van | Diesel | 03/2016 | on | RWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMR6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | Van | Diesel | 03/2016 | 06/2024 | RWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: YNR6 | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | Van | Diesel | 08/2015 | 12/2018 | AWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 100 | 74 |
Share
