1
/
of
4
BESER
BESER Brake Pads Set Rear BP1530 Quinton Hazell 1371454 1433958 6C112M008A2E
BESER Brake Pads Set Rear BP1530 Quinton Hazell 1371454 1433958 6C112M008A2E
Regular price
Ā£21.00 GBP
Regular price
Sale price
Ā£21.00 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability

BESER Brake Pads Set Rear BP1530 Quinton Hazell 1371454 1433958 6C112M008A2E 6C1Z2200A

ššššššš ššš šššššššš
ššš§š®ššššš®š«šš« ššš«š šš®š¦ššš« :3907/1A
ššš ššš«š šš®š¦ššš«: A.B.S.: 37560, ALLIED NIPPON: ADB21554, APEC: PAD1477, ATE: 13.0460-3835.2, BENDIX: 573277B, BORG & BECK: BBP1966, BOSCH: 0986494171, 0986495281, Brake ENGINEERING: PA1700, BRAKE FIT: PD3095, BREMBO: P24066, COMLINE: ADB21554, CBP21554, DELPHI: LP1955, DON: PCP1633, E.T.F.: 121275, FERODO: FDB1930, FERODO: FVR1930, FORD: 1371454, 1433958, 1530602, 1554524, FORD: 1560026, 1819638, 1824348, 1852717, 1371454, 1433958, FORD: 1530602, 1554524, 1560026, 1819638, 1824348, 1852717, FORD: 6C11-2M008-A2E, 6C11-2M008-AB, 6C11-2M008-AC, 6C11-2M008-AD, FORD: 6C11-2M008-AE, 6C11-2M008-AF, 6C112M008AB, 6C112M008AC, FORD: 6C112M008AD, 6C112M008AE, 6C112M008AF, 6C1Z-2200-A, FORD: 6C1Z-2200-B, 6C1Z-2200-C, ME6C1J-2M008-AA, ME6C1J-2M008-AB, FORD: ME6C1J-2M008-AC, FTE: BL2045A4, GIRLING: 6117254, ICER: 141794, JURATEK: JCP113, LPR: 05P1261, METZGER: 12.5202, MEYLE: 02-52448617W, 0252448617, MINTEX: MDB2853, NK: 222565, PAGID: T1642, PEX: 7868, REMSA: 1252.02, RIDEX: 402B0268, ROADHOUSE: 21252.02, sbs: 1501222565, TEXTAR: 2448601, TRISCAN: 811016018, TRW: GDB1725
š
šššššš
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 04/2006 | 09/2011 | FWD | 16 | 85 | 63 |
| Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 04/2006 | 06/2010 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 06/2010; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 04/2006 | 08/2007 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Construction Year to: 08/2007; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 10/2007 | 12/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 10/2008 | 09/2011 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 09/2011 | 12/2013 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 09/2011 | 12/2013 | RWD | 16 | 135 | 100 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | Bus | Diesel | 04/2006 | 08/2014 | RWD | 16 | 115 | 85 |
| Vehicle type: FT 300; Vehicle type: FT 350; Vehicle type: FT 430; Construction Year from: 07/2006; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle.; Also fits:- ;Vehicle type: FT 330; Construction Year from: 07/2006; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | Bus | Diesel | 07/2006 | 09/2011 | RWD | 16 | 140 | 103 |
| Engine Code: H9FD; Construction Year from: 07/2006; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | Bus | Diesel | 07/2006 | 09/2011 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Construction Year from: 07/2006; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 | Bus | Diesel | 09/2007 | 09/2011 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 09/2007; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi | Bus | Diesel | 02/2008 | 09/2011 | RWD | 20 | 200 | 147 |
| Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Engine Code: DRFA; Engine Code: DRFB; Engine Code: DRFD; Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 04/2006 | 06/2010 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 06/2010; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 04/2006 | 09/2011 | FWD | 16 | 85 | 63 |
| Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 04/2006 | 08/2007 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Construction Year to: 08/2007; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 10/2007 | 09/2011 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 10/2008 | 09/2011 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V CNG RWD | Platform/Chassis | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 04/2006 | 09/2011 | RWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V LPG RWD | Platform/Chassis | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 04/2006 | 09/2011 | RWD | 16 | 145 | 107 |
| Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V RWD | Platform/Chassis | Petrol | 04/2006 | 09/2011 | RWD | 16 | 145 | 107 |
| Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 09/2007 | 09/2011 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 09/2007; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 07/2006 | 09/2011 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Construction Year from: 07/2006; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 04/2006 | 08/2014 | RWD | 16 | 115 | 85 |
| Vehicle type: FT 300; Vehicle type: FT 350; Construction Year from: 07/2006; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle.; Also fits:- ;Vehicle type: FT 330; Construction Year from: 07/2006; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 07/2006 | 09/2011 | RWD | 16 | 140 | 103 |
| Vehicle type: FT 330; Vehicle type: FT 350; Construction Year from: 07/2006; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 3.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 09/2007 | 09/2011 | RWD | 20 | 200 | 147 |
| Vehicle type: FT 350; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | Bus | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Code: CYFA; Engine Code: CYFB; Engine Code: CYFD; Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 07/2006 | 06/2010 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 06/2010; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 07/2006 | 08/2007 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year to: 08/2007; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 10/2007 | 12/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 10/2008 | 09/2011 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 04/2006 | 06/2010 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 06/2010; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 04/2006 | 08/2007 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Construction Year to: 08/2007; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 04/2006 | 09/2011 | FWD | 16 | 85 | 63 |
| Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 10/2007 | 12/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 10/2008 | 09/2011 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 | Van | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 09/2011 | 12/2013 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 10/2011 | 12/2013 | RWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year to: 12/2013; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD | Van | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 04/2006 | 09/2011 | RWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD | Van | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 04/2006 | 09/2011 | RWD | 16 | 145 | 107 |
| Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V RWD | Van | Petrol | 04/2006 | 09/2011 | RWD | 16 | 145 | 107 |
| Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 | Van | Diesel | 09/2007 | 09/2011 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 09/2007; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | Van | Diesel | 04/2006 | 08/2014 | RWD | 16 | 115 | 85 |
| Vehicle type: FT 300; Vehicle type: FT 350; Construction Year from: 07/2006; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle.; Also fits:- ;Vehicle type: FT 330; Construction Year from: 07/2006; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | Van | Diesel | 07/2006 | 09/2011 | RWD | 16 | 140 | 103 |
| Vehicle type: FT 330; Vehicle type: FT 350; Construction Year from: 07/2006; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | Van | Diesel | 07/2006 | 09/2011 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Construction Year from: 07/2006; Construction Year to: 09/2011; Fitting Position: Rear Axle | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 3.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 09/2007 | 09/2011 | RWD | 20 | 200 | 147 |
Share
