Bilstein
Bilstein Shock Absorber Front Pair For FORD KUGA Mk2 2.0 22-298942 22-298959
Bilstein Shock Absorber Front Pair For FORD KUGA Mk2 2.0 22-298942 22-298959
Couldn't load pickup availability

Bilstein Shock Absorber Front Pair For FORD KUGA Mk2 2.0 22-298942 22-298959

๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐ง๐ฎ๐๐๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐๐ซ ๐๐๐ซ๐ญ ๐๐ฎ๐ฆ๐๐๐ซ :22-298942+22-298959BILSTEIN 22-298942
Compatible with the following OEM references
| FORD | 1872417, 1872418, 1872419, 2083656, 2083658, 2083660, 2270619, 2270621, 2270623, 2270625, 2270627, 2270629, CV6118K001DAB, CV6118K001DBB, CV6118K001DCB, CV6118K001FAA, CV6118K001FBA, CV6118K001FCA, HV6118K001AAA, HV6118K001ABA, HV6118K001ACA, HV6118K001BAA, HV6118K001BBA, HV6118K001BCAย 1872414, 1872415, 1872416, 2083662, 2083664, 2083666, 2190537, 2210742, 2270637, 2270639, 2270641, 2270646, CV6118045DAB, CV6118045DBB, CV6118045DCB, CV6118045FAA, CV6118045FBA, CV6118045FCA, HV6118045AAA, HV6118045ABA, HV6118045ACA, HV6118045BAA, HV6118045BBA, HV6118045BCA |
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | SUV | Petrol | 09/2014 | 06/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Payload: for increased payload; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | SUV | Petrol | 01/2016 | 06/2019 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59; Vehicle Equipment Line/Variant: 65; Vehicle Equipment Line/Variant: 66 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | Petrol | 09/2014 | 06/2018 | AWD | 16 | 182 | 134 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | Petrol | 08/2018 | 06/2019 | AWD | 16 | 176 | 129 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | Petrol | 07/2016 | 12/2019 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | SUV | Diesel | 07/2016 | 06/2019 | FWD | 8 | 120 | 88 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | SUV | Petrol | 03/2013 | 09/2014 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | Petrol | 03/2013 | 09/2014 | AWD | 16 | 182 | 134 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | Petrol | 03/2013 | 09/2014 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | Petrol | 10/2012 | 12/2019 | AWD | 16 | 179 | 132 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | SUV | Petrol | 08/2017 | 06/2018 | AWD | 16 | 242 | 178 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | SUV | Petrol | 03/2019 | 12/2019 | AWD | 16 | 230 | 169 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | SUV | Diesel | 03/2013 | 09/2014 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | SUV | Diesel | 03/2013 | 12/2019 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | SUV | Diesel | 09/2014 | 06/2019 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | SUV | Diesel | 09/2014 | 06/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | SUV | Diesel | 03/2013 | 12/2019 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | Diesel | 03/2013 | 09/2014 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | Diesel | 03/2013 | 09/2014 | AWD | 16 | 163 | 120 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | Diesel | 03/2013 | 12/2019 | AWD | 16 | 136 | 100 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | Diesel | 09/2014 | 06/2019 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | Diesel | 09/2014 | 06/2019 | AWD | 16 | 180 | 132 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II (DM2) 2.5 | SUV | Petrol | 10/2014 | 12/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year from: 10/2014; Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost | SUV Van | Petrol | 09/2014 | 12/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost | SUV Van | Petrol | 06/2019 | 12/2019 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59; Vehicle Equipment Line/Variant: 65; Vehicle Equipment Line/Variant: 66 | ||||||||
| FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV Van | Petrol | 09/2014 | 12/2019 | AWD | 16 | 182 | 134 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV Van | Petrol | 06/2019 | 12/2019 | AWD | 16 | 176 | 129 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II VAN 1.5 TDCi | SUV Van | Diesel | 01/2019 | 12/2019 | FWD | 8 | 120 | 88 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi | SUV Van | Diesel | 09/2014 | 12/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi | SUV Van | Diesel | 06/2019 | 12/2019 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 | SUV Van | Diesel | 10/2016 | 12/2019 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year from: 10/2016; Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
| FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 | SUV Van | Diesel | 09/2014 | 12/2019 | AWD | 16 | 180 | 132 |
| Fitting Position: Front Axle Left&Right; Vehicle Equipment Line/Variant: 20; Vehicle Equipment Line/Variant: 45; Vehicle Equipment Line/Variant: 50; Vehicle Equipment Line/Variant: 52; Vehicle Equipment Line/Variant: 55; Vehicle Equipment Line/Variant: 57; Vehicle Equipment Line/Variant: 59 | ||||||||
We stock our products in our warehouse in the UK and pride ourselves on supplying the parts you need at affordable prices with outstanding customer service.
We work with both retail and commercial customers and aim to build strong, long-term partnerships based on reliability and trust.
Our 24/7 customer support team is always available to assist you.

After receiving your cleared payment, we endeavour to dispatch your goods within 1 working day.
We take great care packaging every item to ensure safe shipment to you.
Tracking information will be provided where applicable.

If you have any queries, please contact us via either the 'Ask Seller a Question' or 'Contact Us' buttons, both of which can be found in the Helpful Links menu on the left side of this listing.
Our team responds quickly and is always happy to help.

WHY BUY FROM US?
โ UK Stocked Parts
โ Fast 1 Working Day Dispatch
โ Competitive Prices
โ 24/7 Customer Support
โ Trusted eBay Seller
Share

