Bosch
Bosch Air Filter fits VAUXHALL ASTRA J 2009-2020 13272719 834126 Quality New
Bosch Air Filter fits VAUXHALL ASTRA J 2009-2020 13272719 834126 Quality New
Couldn't load pickup availability

Bosch Air Filter fits VAUXHALL ASTRA J 2009-2020 13272719 834126 Quality New

๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐ง๐ฎ๐๐๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐๐ซ ๐๐๐ซ๐ญ ๐๐ฎ๐ฆ๐๐๐ซ :F026400217| A.L. FILTER | ALA8883 |
| ACDelco | PC3329E |
| ALCO FILTER | MD8414, MD8538 |
| AMC Filter | DA757 |
| BALDWIN | PA4453 |
| BLUE PRINT | ADG022101 |
| CHAMPION | CAF100945P, CU20601A01, U945606 |
| CLEAN FILTERS | MA3166 |
| COMLINE | EAF754 |
| CoopersFiaam | PA7664 |
| FEBI BILSTEIN | 221918, 36200 |
| FIL FILTER | HP2264 |
| FILTRON | AP0517 |
| FRAM | CA10880 |
| GUD FILTERS | AG 149 3 |
| HENGST FILTER | E1025L |
| HERTH+BUSS ELPARTS | J1320917 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | N1320915 |
| JAPANPARTS | FAW12S |
| KNECHT | LX 288 1, LX 331 3, LX 384 2 |
| KOLBENSCHMIDT | 4493AP, 50014493 |
| MAGNETI MARELLI | 152E11, 717 617 00 |
| MANN-FILTER | C27107 |
| MAPCO | 60284 |
| MEAT & DORIA | 18460 |
| MECAFILTER | ELP9299 |
| METAL LEVE | LX 2881, LX 3313, LX 3842 |
| MEYLE | 6123210007 |
| MICRONAIR | AF009 |
| MISFAT | P465A |
| MOTAQUIP | LVFA1420 |
| PURFLUX | A1381 |
| QUINTON HAZELL | QFA0578 |
| RYCO | A1747 |
| SOFIMA | S3404A, S3404A1 |
| SogefiPro | PA7664 |
| SWAG | 40936200 |
| TECNOCAR | A 2333 |
| UFI | 3040400 |
| VALEO | 585413 |
| WIX FILTERS | WA9653 |
Compatible with the following OEM references
| BUICK | 13272719 |
| CHEVROLET | 13272719 |
| GMC | 13272719 |
| HOLDEN | 13272719 |
| OPEL | 13272719, 834126 |
| VAUXHALL | 13272719, 834126 |
| Brand | Bosch |
| Length | 267 mm |
| Height | 38.5 mm |
| Width | 261 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Type | Air Filter |
ย
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | Saloon | Petrol | 09/2012 | 12/2017 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 09/2012; Construction Year to: 12/2017 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | Saloon | Petrol | 07/2013 | 08/2015 | FWD | 16 | 101 | 74 |
| Construction Year to: 08/2015 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D | Saloon | Diesel | 01/2012 | 08/2015 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year to: 08/2015 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD | Saloon | Diesel | 11/2013 | 08/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 08/2015 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 10/2010 | 12/2017 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Construction Year from: 10/2010; Construction Year to: 12/2017 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 05/2009 | 12/2011 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: LLW; Construction Year to: 12/2011 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | Hatchback | Petrol | 07/2013 | 08/2015 | FWD | 16 | 101 | 74 |
| Construction Year to: 08/2015 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | Hatchback | Petrol | 06/2012 | 12/2017 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 12/2017 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 D | Hatchback | Diesel | 01/2012 | 08/2015 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year to: 08/2015 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 TD | Hatchback | Diesel | 08/2013 | 08/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 08/2015 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 12/2017 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Construction Year to: 12/2017 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | Estate | Petrol | 07/2013 | 08/2015 | FWD | 16 | 101 | 74 |
| Construction Year to: 08/2015 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | Estate | Petrol | 08/2012 | 12/2016 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Engine Code: A 14 NET<Ecotec>; Construction Year to: 12/2016 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | Estate | Diesel | 08/2012 | 08/2015 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year to: 08/2015 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | Estate | Diesel | 11/2013 | 08/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 08/2015 | ||||||||
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | Estate | Diesel | 08/2012 | 12/2016 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Construction Year to: 12/2016 | ||||||||
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | MPV | Diesel | 02/2011 | 12/2017 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Construction Year to: 12/2017 | ||||||||
| OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 12/2009 | 10/2015 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 01/2012 | 10/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 10/2010 | 10/2015 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 12/2009 | 10/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 12/2013 | 10/2015 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year from: 12/2013 | ||||||||
| OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 02/2014 | 10/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) | Hatchback | Petrol | 04/2013 | 10/2015 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year from: 04/2013 | ||||||||
| OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 12/2009 | 10/2015 | FWD | 16 | 180 | 132 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) | Hatchback | Petrol | 12/2009 | 10/2015 | AWD | 16 | 180 | 132 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 07/2011 | 10/2015 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 09/2009 | 10/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 12/2009 | 10/2015 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 09/2012 | 10/2015 | FWD | 16 | 194 | 143 |
| OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 06/2011 | 10/2015 | FWD | 16 | 165 | 121 |
| OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 09/2009 | 10/2015 | FWD | 16 | 160 | 118 |
| OPEL ASTRA J Coupe 1.4 (08) | Hatchback | Petrol | 10/2011 | 12/2015 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Construction Year to: 12/2015 | ||||||||
| OPEL ASTRA J Coupe 1.4 Turbo (08) | Hatchback | Petrol | 10/2011 | 12/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 12/2015 | ||||||||
| OPEL ASTRA J Coupe 1.6 CDTI (08) | Hatchback | Diesel | 07/2014 | 04/2018 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL ASTRA J Coupe 1.6 CDTI (08) | Hatchback | Diesel | 07/2014 | 04/2018 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| OPEL ASTRA J Coupe 1.6 SIDI (08) | Hatchback | Petrol | 09/2013 | 04/2018 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| Construction Year from: 09/2013 | ||||||||
| OPEL ASTRA J Coupe 1.6 SIDI (08) | Hatchback | Petrol | 12/2012 | 04/2018 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| OPEL ASTRA J Coupe 1.6 Turbo (08) | Hatchback | Petrol | 10/2011 | 06/2013 | FWD | 16 | 180 | 132 |
| OPEL ASTRA J Coupe 1.7 CDTI (08) | Hatchback | Diesel | 03/2012 | 10/2013 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Engine Code: A 17 DTC; Engine Code: A 17 DTE | ||||||||
| OPEL ASTRA J Coupe 1.7 CDTI (08) | Hatchback | Diesel | 03/2012 | 06/2014 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| OPEL ASTRA J Coupe 2.0 BiTurbo CDTI (08) | Hatchback | Diesel | 10/2013 | 06/2015 | FWD | 16 | 194 | 143 |
| OPEL ASTRA J Coupe 2.0 CDTI (08) | Hatchback | Diesel | 01/2012 | 06/2015 | FWD | 16 | 165 | 121 |
| OPEL ASTRA J Hatchback Van (P10) 1.3 CDTi (68) | Hatchback Van | Diesel | 05/2013 | 10/2015 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| OPEL ASTRA J Hatchback Van (P10) 1.6 CDTi | Hatchback Van | Diesel | 12/2013 | 10/2015 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year from: 12/2013 | ||||||||
| OPEL ASTRA J Hatchback Van (P10) 1.7 CDTi (68) | Hatchback Van | Diesel | 05/2013 | 10/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Engine Code: A 17 DTE | ||||||||
| OPEL ASTRA J Saloon 1.3 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 06/2012 | 10/2015 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| OPEL ASTRA J Saloon 1.4 LPG (69) | Saloon | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 07/2014 | 12/2020 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 12/2020 | ||||||||
| OPEL ASTRA J Saloon 1.4 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 09/2012 | 12/2020 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 09/2012; Construction Year to: 12/2020 | ||||||||
| OPEL ASTRA J Saloon 1.4 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 06/2012 | 10/2015 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Engine Code: A 14 NEL | ||||||||
| OPEL ASTRA J Saloon 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 01/2014 | 12/2020 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year to: 12/2020 | ||||||||
| OPEL ASTRA J Saloon 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 04/2014 | 12/2020 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 12/2020 | ||||||||
| OPEL ASTRA J Saloon 1.6 SIDI (69) | Saloon | Petrol | 04/2013 | 10/2015 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year from: 04/2013 | ||||||||
| OPEL ASTRA J Saloon 1.6 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 06/2012 | 12/2020 | FWD | 16 | 180 | 132 |
| Construction Year to: 12/2020 | ||||||||
| OPEL ASTRA J Saloon 1.7 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 09/2012 | 10/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Engine Code: A 17 DTC; Engine Code: A 17 DTE; Construction Year from: 09/2012 | ||||||||
| OPEL ASTRA J Saloon 1.7 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 09/2012 | 10/2015 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year from: 09/2012 | ||||||||
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) | Estate | Diesel | 10/2010 | 10/2014 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | Estate | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 12/2011 | 10/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | Estate | Petrol | 10/2010 | 10/2015 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | Estate | Petrol | 10/2010 | 10/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | Estate | Diesel | 11/2013 | 10/2015 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | Estate | Diesel | 02/2014 | 10/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | Estate | Petrol | 04/2013 | 10/2015 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year from: 04/2013 | ||||||||
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | Estate | Petrol | 10/2010 | 10/2015 | FWD | 16 | 180 | 132 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Estate | Diesel | 10/2010 | 10/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Estate | Diesel | 10/2010 | 10/2015 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Estate | Diesel | 10/2010 | 10/2015 | FWD | 16 | 101 | 74 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Estate | Diesel | 07/2011 | 10/2015 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year from: 07/2011 | ||||||||
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | Estate | Diesel | 09/2012 | 10/2015 | FWD | 16 | 194 | 143 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | Estate | Diesel | 10/2010 | 10/2015 | FWD | 16 | 160 | 118 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | Estate | Diesel | 09/2011 | 10/2015 | FWD | 16 | 165 | 121 |
| Construction Year from: 09/2011 | ||||||||
| OPEL CASCADA (W13) 1.4 (67) | Convertible | Petrol | 04/2013 | 04/2018 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| OPEL CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) | Convertible | Petrol | 03/2013 | 04/2018 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| OPEL CASCADA (W13) 1.6 (67) | Convertible | Petrol | 11/2013 | 04/2018 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| Engine Code: A 16 SHT; Engine Code: B 16 SHT | ||||||||
| OPEL CASCADA (W13) 1.6 (67) | Convertible | Petrol | 05/2018 | 04/2019 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| OPEL CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) | Convertible | Petrol | 04/2013 | 04/2019 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | Convertible | Diesel | 04/2013 | 06/2015 | FWD | 16 | 165 | 121 |
| OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | Convertible | Diesel | 04/2013 | 06/2015 | FWD | 16 | 194 | 143 |
| OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | Convertible | Diesel | 07/2015 | 04/2018 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | MPV | Petrol | 01/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Construction Year from: 01/2012; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | MPV | Petrol | 01/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 01/2012; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 01/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 01/2012; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) | MPV | Petrol | 04/2013 | 12/2019 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year from: 04/2013; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) | MPV | Petrol | 09/2018 | 07/2019 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) | MPV | Diesel | 05/2013 | 12/2019 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year from: 05/2013; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) | MPV | Diesel | 07/2014 | 12/2019 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Engine Code: B 16 DTJ; Engine Code: B 16 DTL; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) | MPV | Diesel | 11/2016 | 12/2019 | FWD | 16 | 134 | 99 |
| Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) | MPV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 01/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year from: 01/2012; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (75) | MPV | Petrol | 09/2013 | 12/2019 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| Engine Code: A 16 SHT; Engine Code: B 16 SHT; Construction Year from: 09/2013; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) | MPV | Diesel | 01/2013 | 12/2019 | FWD | 16 | 194 | 143 |
| Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | MPV | Diesel | 01/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 165 | 121 |
| Construction Year from: 01/2012; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | MPV | Diesel | 01/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: A 20 DT; Engine Code: Z 20 DTJ; Engine Code: B 20 DTJ; Engine Code: D 20 DTJ; Construction Year from: 01/2012; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | MPV | Diesel | 01/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Construction Year from: 01/2012; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | MPV | Diesel | 01/2015 | 12/2019 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) | Box Body/MPV | Diesel | 01/2013 | 12/2019 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) | Box Body/MPV | Diesel | 03/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Engine Code: Z 20 DTJ; Construction Year from: 03/2012; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) | Box Body/MPV | Diesel | 01/2013 | 12/2019 | FWD | 16 | 165 | 121 |
| Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.3 CDTI | Hatchback | Diesel | 12/2009 | 10/2015 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo | Hatchback | Petrol | 08/2010 | 10/2015 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo | Hatchback | Petrol | 12/2009 | 10/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Engine Code: A 14 NET; Engine Code: B 14 NET | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 CDTi | Hatchback | Diesel | 11/2013 | 10/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 CDTi | Hatchback | Diesel | 11/2013 | 10/2015 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 Turbo | Hatchback | Petrol | 12/2009 | 10/2015 | FWD | 16 | 180 | 132 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTi | Hatchback | Diesel | 01/2012 | 10/2015 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year from: 01/2012 | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTi | Hatchback | Diesel | 12/2009 | 10/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTi | Hatchback | Diesel | 12/2009 | 10/2015 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTI | Hatchback | Diesel | 10/2010 | 10/2015 | FWD | 16 | 101 | 74 |
| Engine Code: A 17 DTL; Engine Code: A 17 DTC<ecoFlex> | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 2.0 BiTurbo CDTI | Hatchback | Diesel | 12/2012 | 10/2015 | FWD | 16 | 194 | 143 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 2.0 CDTi | Hatchback | Diesel | 08/2011 | 10/2015 | FWD | 16 | 165 | 121 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 2.0 CDTi | Hatchback | Diesel | 12/2009 | 06/2011 | FWD | 16 | 160 | 118 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.3 CDTi | Estate | Diesel | 10/2010 | 10/2015 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.4 Turbo | Estate | Petrol | 10/2010 | 10/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.6 CDTi | Estate | Diesel | 01/2014 | 10/2015 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.6 CDTi | Estate | Diesel | 01/2014 | 10/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.7 CDTi | Estate | Diesel | 10/2010 | 10/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.7 CDTi | Estate | Diesel | 10/2010 | 10/2015 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.7 CDTi | Estate | Diesel | 01/2012 | 10/2015 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year from: 01/2012 | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 2.0 BiTurbo CDTI | Estate | Diesel | 12/2012 | 10/2015 | FWD | 16 | 194 | 143 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 2.0 CDTi | Estate | Diesel | 10/2010 | 06/2011 | FWD | 16 | 160 | 118 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 2.0 CDTi | Estate | Diesel | 08/2011 | 10/2015 | FWD | 16 | 165 | 121 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 | Hatchback | Petrol | 10/2011 | 12/2015 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Construction Year to: 12/2015 | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 | Hatchback | Petrol | 10/2011 | 12/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 12/2015 | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 | Hatchback | Petrol | 10/2011 | 10/2018 | FWD | 16 | 180 | 132 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 CDTi | Hatchback | Diesel | 07/2014 | 10/2018 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 CDTi | Hatchback | Diesel | 07/2014 | 10/2018 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 SIDI | Hatchback | Petrol | 09/2013 | 10/2018 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.7 CDTi | Hatchback | Diesel | 11/2011 | 12/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Engine Code: A 17 DTC; Engine Code: A 17 DTE; Construction Year from: 11/2011; Construction Year to: 12/2015 | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.7 CDTi | Hatchback | Diesel | 11/2011 | 12/2015 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year from: 11/2011; Construction Year to: 12/2015 | ||||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 BiTurbo CDTI | Hatchback | Diesel | 12/2012 | 10/2018 | FWD | 16 | 194 | 143 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 CDTi | Hatchback | Diesel | 10/2011 | 10/2018 | FWD | 16 | 165 | 121 |
| VAUXHALL CASCADA Convertible (W13) 1.4 | Convertible | Petrol | 04/2013 | 12/2019 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 04/2013; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| VAUXHALL CASCADA Convertible (W13) 1.6 | Convertible | Petrol | 04/2013 | 12/2019 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: A 16 XHT; Engine Code: B 16 SHL; Construction Year from: 04/2013; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| VAUXHALL CASCADA Convertible (W13) 1.6 | Convertible | Petrol | 01/2014 | 12/2019 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| Engine Code: A 16 SHT; Engine Code: B 16 SHT; Construction Year from: 01/2014; Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| VAUXHALL CASCADA Convertible (W13) 2.0 CDTI | Convertible | Diesel | 02/2013 | 12/2019 | FWD | 16 | 165 | 121 |
| Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| VAUXHALL CASCADA Convertible (W13) 2.0 CDTI | Convertible | Diesel | 02/2013 | 12/2019 | FWD | 16 | 194 | 143 |
| Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| VAUXHALL CASCADA Convertible (W13) 2.0 CDTI | Convertible | Diesel | 07/2015 | 12/2019 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year to: 12/2019 | ||||||||
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.4 (75) | MPV | Petrol | 01/2012 | 08/2018 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Engine Code: A 14 NEL; Engine Code: B 14 NEL; Construction Year from: 01/2012 | ||||||||
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.4 (75) | MPV | Petrol | 01/2012 | 08/2018 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 01/2012 | ||||||||
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CDTi (75) | MPV | Diesel | 05/2013 | 08/2018 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year from: 05/2013 | ||||||||
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CDTi (75) | MPV | Diesel | 10/2016 | 08/2018 | FWD | 16 | 135 | 99 |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CNG (75) | MPV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 10/2011 | 08/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) | MPV | Diesel | 11/2012 | 08/2018 | FWD | 16 | 194 | 143 |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 2.0 CDTi (75) | MPV | Diesel | 10/2011 | 08/2018 | FWD | 16 | 110 | 81 |
