Bosch
Bosch Oil Filter 1457429249 11427557012 11427622446 E149234 1109AH 1109AJ P9249
Bosch Oil Filter 1457429249 11427557012 11427622446 E149234 1109AH 1109AJ P9249
Couldn't load pickup availability

Bosch Oil Filter 1457429249 11427557012 11427622446 E149234 1109AH 1109AJ P9249

๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐ง๐ฎ๐๐๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐๐ซ ๐๐๐ซ๐ญ ๐๐ฎ๐ฆ๐๐๐ซ : 1457429249
BOSCH 1 457 429 249 Oil Filter (EAN: 3165143577295)
High-Quality Filtration
The BOSCH 1 457 429 249 Oil Filter is engineered to provide high-quality filtration, ensuring your engine remains free of harmful contaminants. As a filter insert, it efficiently captures particles and impurities, promoting clean oil circulation. This top-tier filter helps maintain engine performance and extends its lifespan by preventing wear and tear caused by debris.
Precise Dimensions
With a height of 69 mm and a diameter of 64 mm, the BOSCH 1 457 429 249 Oil Filter is designed to fit seamlessly into your vehicleโs engine. The inner diameter measures 29 mm, ensuring a secure and snug fit. These precise dimensions guarantee that the filter operates effectively, providing optimal filtration and maintaining engine cleanliness.
Comprehensive Design
This oil filter includes a seal, which is essential for ensuring a secure and leak-free installation. The supplementary seal prevents oil leaks and contamination, maintaining the integrity of the filtration system. This design feature underscores BOSCHโs commitment to delivering high-quality, reliable automotive parts that meet the highest standards of performance and reliability.
Trusted BOSCH Quality
Manufactured by BOSCH, a global leader in automotive technology, the 1 457 429 249 Oil Filter reflects the companyโs dedication to excellence and innovation. The item number 1 457 429 249 and EAN number 3165143577295 provide easy identification and assurance of authenticity. BOSCHโs rigorous quality control measures ensure that this oil filter delivers dependable and efficient performance.
Essential Engine Protection
The BOSCH 1 457 429 249 Oil Filter is essential for maintaining your engineโs cleanliness and efficiency. Its superior filtration capabilities, precise dimensions, and comprehensive design with an included seal make it a dependable choice for engine protection. Trust in BOSCHโs renowned quality to keep your engine running smoothly and efficiently, providing peace of mind and optimal performance on every journey.
| A.L. FILTER | ALO8161 |
| ALCO FILTER | MD525 |
| BLUE PRINT | ADF122102 |
| BOSCH | 1 457 429 299, F 026 408 707 |
| CHAMPION | XE530 |
| CLEAN FILTERS | ML1724 |
| COMLINE | EOF195 |
| COOPERS | G1585, G1647, G1656 |
| CoopersFiaam | FA5747AECO, FA5970AECO |
| CROSLAND | 2273, 2281 |
| EUROREPAR | E149234 |
| FILTRON | OE673 |
| FILTROS TECFIL | PEL108ย |
| FOMOCO | 6G9Q6744AB |
| FRAM | CH 9814 ECO, CH 9973 ECO, CH10066ECO, CH10717AECO, CH9973, CH9973AECO |
| GUD FILTERS | M44 |
| HENGST FILTER | E44HD110 |
| KNECHT | OX3392D |
| KOLBENSCHMIDT | 695OX |
| LAUTRETTE | ELH4335 |
| MANN-FILTER | HU71151X |
| MECAFILTER | ELH4335, ELH4357 |
| METAL LEVE | OX3392D, OX3392DECO |
| MFILTER | MU1217 |
| PBR | AC8052, AC8080 |
| PURFLUX | L337, L358, L358A, L372, L398, L398A |
| PUROLATOR | L19123 |
| SOFIMA | S5057PE |
| SogefiPro | FA5709ECO, FA5747ECO, FA5774ECO |
| TECNOCAR | OP247, OP251, OP266 |
| UFI | 2505700, 2506000 |
| WIX FILTERS | WL7412, WL7413 |
Compatible with the following OEM references
| BMW | 11427557012, 11427622446 |
| CITROรN | 1109A, 1109AH, 1109AJ, 1109CK, 1109CL, 1109X4, 1109Z0, 1109Z2, 119X4, 1629084080, 9467645080, 9467645180, 9653896680, 9658988480, 9818914980, E149234, PA66GF30, YL00376580, ZQ80019180 |
| FIAT | 9467521180, 9467558380, 9662282580, K9467521180, K9467558380, K9662282580 |
| FORD | 1303476, 1373069, 1427824, 1717510, 1727561, 3M5Q6744AA, 6C1Q6744AA, 6C1Q6744BA, 6G9Q6744AA |
| JAGUAR | C2S43999, C2S52524 |
| LANCIA | 9467521180, 9467558380, K9467521180, K9467558380 |
| LAND ROVER | LR001247, LR004459, LR030778 |
| MINI | 11427557012, 11427622446 |
| MITSUBISHI | MN982159, MN982380, MN982419, MZ690904, TS200007 |
| OPEL | 3557939, 9818914980 |
| PEUGEOT | 1109AH, 1109AJ, 1109CK, 1109CL, 1109X3, 1109Y9, 1109Z1, 1109Z2, 1629084080, 9467645080, 9467645180, 9653896680, 9818914980, E149234 |
| RENAULT | 7424990740 |
| ROVER | LR030778 |
| TOYOTA | SU001A0178 |
| VAUXHALL | 9818914980 |
| VOLVO | 30650798, 31372700 |
| Brand | Bosch |
| Part Number | 1457429249 |
| Height | 69 mm |
| Additional Information | with gasket/seal |
| Outer diameter | 64 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Inner diameter 1 | 29 mm |
| Type | Oil Filter |
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROรN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 bivalent | Box Body/MPV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 11/2002 | 03/2010 | FWD | 8 | 65 | 48 |
| Construction Year to: 03/2010; Engine no. from: 4717578 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | Box Body/MPV | Petrol | 11/2002 | 03/2010 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Engine Code: KFW (TU3JP); Engine Code: KFW (TU3A); Construction Year from: 11/2002; Construction Year to: 03/2010; Engine no. from: 4717578 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | Box Body/MPV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 04/2003 | 10/2005 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Engine no. from: 4717578 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 16V (MBNFU) | Box Body/MPV | Petrol | 07/2004 | 03/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 07/2004; for RPO number from: 10073 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | MPV | Petrol | 11/2002 | 04/2008 | FWD | 8 | 60 | 44 |
| Engine Code: HFX (TU1JP); Construction Year from: 11/2002; Construction Year to: 04/2008; Engine no. from: 4413115 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 bivalent | MPV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 11/2002 | 03/2010 | FWD | 8 | 65 | 48 |
| Construction Year to: 03/2010; Engine no. from: 4717578 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | MPV | Petrol | 11/2002 | 03/2010 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Engine Code: KFW (TU3JP); Construction Year from: 11/2002; Construction Year to: 03/2010; Engine no. from: 4717578 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i bivalent (MFKFW) | MPV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 04/2003 | 10/2008 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Engine no. from: 4717578 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | MPV | Petrol | 07/2004 | 04/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 07/2004; Construction Year to: 04/2008; for RPO number from: 10073 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | MPV | Petrol | 07/2004 | 04/2008 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Construction Year from: 07/2004; Construction Year to: 04/2008; for RPO number from: 10073 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 | Box Body/MPV | Petrol | 05/2008 | 11/2011 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Construction Year from: 05/2008; Construction Year to: 11/2011 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 | Box Body/MPV | Petrol | 05/2008 | 11/2011 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 05/2008; Construction Year to: 11/2011 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 VTi 120 | Box Body/MPV | Petrol | 11/2009 | 12/2018 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Construction Year to: 12/2018 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 VTi 95 | Box Body/MPV | Petrol | 07/2010 | 12/2018 | FWD | 16 | 98 | 72 |
| Construction Year to: 12/2018 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | MPV | Petrol | 05/2008 | 11/2011 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Construction Year from: 05/2008; Construction Year to: 11/2011 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | MPV | Petrol | 05/2008 | 11/2011 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 05/2008; Construction Year to: 11/2011 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 120 | MPV | Petrol | 11/2009 | 12/2018 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Construction Year to: 12/2018 | ||||||||
| CITROรN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 95 | MPV | Petrol | 07/2010 | 12/2018 | FWD | 16 | 98 | 72 |
| Construction Year to: 12/2018 | ||||||||
| CITROรN C-CROSSER (VU_, VV_) 2.2 HDi | SUV | Diesel | 09/2007 | 12/2012 | AWD | 16 | 156 | 115 |
| Construction Year from: 09/2007 | ||||||||
| CITROรN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 2.2 HDi | SUV Van | Diesel | 01/2009 | 01/2013 | AWD | 16 | 156 | 115 |
| Engine Code: 4HN (DW12MTED4); Engine Code: 4HK<DW12ME5>; Construction Year to: 01/2013 | ||||||||
| CITROรN C2 (JM_) 1.1 | Hatchback | Petrol | 09/2003 | 12/2009 | FWD | 8 | 60 | 44 |
| Engine Code: HFX (TU1JP); Construction Year to: 12/2009; Engine no. from: 4413115 | ||||||||
| CITROรN C2 (JM_) 1.4 | Hatchback | Petrol | 09/2003 | 12/2009 | FWD | 8 | 73 | 54 |
| Engine no. from: 4717578 | ||||||||
| CITROรN C2 (JM_) 1.4 | Hatchback | Petrol | 10/2006 | 12/2009 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Engine no. from: 4717578 | ||||||||
| CITROรN C2 (JM_) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 04/2005 | 12/2008 | FWD | 16 | 90 | 65 |
| Construction Year to: 12/2008 | ||||||||
| CITROรN C2 (JM_) 1.6 | Hatchback | Petrol | 07/2004 | 12/2009 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 07/2004; Construction Year to: 12/2009; for RPO number from: 10073 | ||||||||
| CITROรN C2 (JM_) 1.6 VTS | Hatchback | Petrol | 10/2004 | 05/2009 | FWD | 16 | 122 | 90 |
| Construction Year to: 05/2009 | ||||||||
| CITROรN C3 I (FC_, FN_) 1.1 i | Hatchback | Petrol | 09/2005 | 12/2009 | FWD | 8 | 60 | 44 |
| Engine Code: HFX (TU1JP); Construction Year to: 08/2005; Engine no. from: 4413115; or; Engine Code: HFX (TU1A); Construction Year from: 09/2005; Construction Year to: 09/2009 | ||||||||
| CITROรN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 12/2003 | 09/2009 | FWD | 16 | 88 | 65 |
| Construction Year to: 09/2009 | ||||||||
| CITROรN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i | Hatchback | Petrol | 02/2002 | 08/2005 | FWD | 8 | 73 | 54 |
| Engine Code: KFV (TU3JP); Construction Year to: 08/2005; Engine no. from: 4717578 | ||||||||
| CITROรN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 02/2002 | 08/2005 | FWD | 8 | 73 | 54 |
| Construction Year to: 08/2005; Engine no. from: 4717578 | ||||||||
| CITROรN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 07/2004 | 08/2005 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 07/2004; Construction Year to: 08/2005; for RPO number from: 10073 | ||||||||
| CITROรN C3 II (SC_) 1.1 i | Hatchback | Petrol | 09/2009 | 01/2013 | FWD | 8 | 60 | 44 |
| Engine Code: HFV (TU1A) | ||||||||
| CITROรN C3 II (SC_) 1.4 | Hatchback | Petrol | 11/2009 | 09/2016 | FWD | 8 | 73 | 54 |
| CITROรN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | Hatchback | Petrol | 11/2009 | 09/2016 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| CITROรN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 | Hatchback | Petrol | 11/2009 | 09/2016 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| CITROรN C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | MPV | Petrol | 02/2009 | 12/2015 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| Construction Year from: 02/2009 | ||||||||
| CITROรN C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 09/2010 | 11/2015 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| Engine Code: 8FN<EP3C GAS> | ||||||||
| CITROรN C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 120 | MPV | Petrol | 02/2009 | 07/2015 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| CITROรN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | Convertible | Petrol | 10/2005 | on | FWD | 8 | 73 | 54 |
| Engine Code: KFV (TU3JP); Construction Year to: 10/2012; Engine no. from: 4717578; or; Engine Code: KFV (TU3A); Construction Year from: 10/2005; Construction Year to: 10/2012 | ||||||||
| CITROรN C3 Pluriel (HB_) 1.6 | Convertible | Petrol | 07/2004 | 10/2012 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 07/2004; Construction Year to: 10/2012; for RPO number from: 10073 | ||||||||
| CITROรN C4 Coupe (LA_) 1.4 16V | Coupe | Petrol | 11/2004 | 07/2010 | FWD | 16 | 88 | 65 |
| Construction Year to: 07/2010 | ||||||||
| CITROรN C4 Coupe (LA_) 1.6 16V | Coupe | Petrol | 11/2004 | 07/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year to: 07/2008 | ||||||||
| CITROรN C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 | Coupe | Petrol | 07/2008 | 07/2010 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 07/2010 | ||||||||
| CITROรN C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 | Coupe | Petrol | 07/2008 | 07/2010 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Construction Year to: 07/2010 | ||||||||
| CITROรN C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | Coupe | Diesel | 11/2004 | 07/2009 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year to: 07/2009 | ||||||||
| CITROรN C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | Coupe | Diesel | 07/2008 | 07/2010 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 07/2010 | ||||||||
| CITROรN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V | MPV | Petrol | 07/2008 | 11/2009 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 11/2009 | ||||||||
| CITROรN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V | MPV | Petrol | 10/2008 | 12/2011 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 12/2011 | ||||||||
| CITROรN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 | MPV | Petrol | 09/2010 | 08/2013 | FWD | 16 | 156 | 115 |
| CITROรN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTi 120 | MPV | Petrol | 07/2008 | 08/2013 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| CITROรN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V | MPV | Petrol | 10/2006 | 12/2010 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| CITROรN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 | MPV | Diesel | 10/2006 | 12/2011 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year to: 12/2011 | ||||||||
| CITROรN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 | MPV | Diesel | 07/2009 | 08/2013 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| CITROรN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 | MPV | Diesel | 09/2010 | 08/2013 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| CITROรN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 i 16V | MPV | Petrol | 10/2006 | 10/2008 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 10/2008 | ||||||||
| CITROรN C4 I (LC_) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 11/2004 | 09/2010 | FWD | 16 | 88 | 65 |
| Construction Year to: 09/2010 | ||||||||
| CITROรN C4 I (LC_) 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 11/2004 | 10/2010 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year to: 10/2010 | ||||||||
| CITROรN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | Hatchback | Petrol/Ethanol | 09/2007 | 07/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Engine Code: N6A<TU5JP4> | ||||||||
| CITROรN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | Hatchback | Petrol | 07/2008 | 07/2009 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 07/2009 | ||||||||
| CITROรN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | Hatchback | Petrol | 07/2008 | 09/2010 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 09/2010 | ||||||||
| CITROรN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | Hatchback | Petrol | 07/2008 | 09/2010 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Construction Year to: 09/2010 | ||||||||
| CITROรN C4 I (LC_) 2.0 16V | Hatchback | Petrol | 11/2004 | 07/2008 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 07/2008 | ||||||||
| CITROรN C4 I (LC_) 2.0 HDi | Hatchback | Diesel | 11/2004 | 01/2010 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year to: 01/2010 | ||||||||
| CITROรN C4 I (LC_) 2.0 HDi | Hatchback | Diesel | 07/2008 | 09/2010 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 09/2010 | ||||||||
| CITROรN C4 II (NC_) 1.4 VTi 95 (NC8FP0) | Hatchback | Petrol | 11/2009 | 11/2015 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| CITROรN C4 II (NC_) 1.6 THP 155 | Hatchback | Petrol | 11/2009 | 12/2016 | FWD | 16 | 156 | 115 |
| CITROรN C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | Hatchback | Petrol | 11/2009 | 12/2016 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| CITROรN C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 09/2011 | 12/2016 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Engine Code: 5FL<EP6C GAS>; Construction Year to: 12/2016 | ||||||||
| CITROรN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | Hatchback | Diesel | 09/2010 | 12/2016 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: RHE (DW10CTED4); Construction Year from: 09/2010; Construction Year to: 12/2016 | ||||||||
| CITROรN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 16V | MPV | Petrol | 07/2008 | 12/2011 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 12/2011 | ||||||||
| CITROรN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 THP 140 | MPV | Petrol | 07/2008 | 11/2009 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 11/2009 | ||||||||
| CITROรN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 THP 155 | MPV | Petrol | 09/2010 | 08/2013 | FWD | 16 | 156 | 115 |
| CITROรN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 VTi 120 | MPV | Petrol | 07/2008 | 08/2013 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Engine Code: 5FW (EP6); Engine Code: 5FS<EP6C> | ||||||||
| CITROรN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.8 i 16V | MPV | Petrol | 02/2007 | 12/2011 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| CITROรN C4 PICASSO I MPV (UD_) 2.0 HDi 138 | MPV | Diesel | 02/2007 | 12/2011 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year from: 02/2007; Construction Year to: 12/2011 | ||||||||
| CITROรN C4 PICASSO I MPV (UD_) 2.0 HDi 150 | MPV | Diesel | 07/2009 | 08/2013 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| CITROรN C4 PICASSO I MPV (UD_) 2.0 HDi 165 | MPV | Diesel | 09/2010 | 08/2013 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| CITROรN C4 PICASSO I MPV (UD_) 2.0 i 16V | MPV | Petrol | 09/2007 | 10/2008 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 10/2008 | ||||||||
| CITROรN C5 II (RC_) 1.8 16V | Hatchback | Petrol | 09/2005 | 01/2008 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| CITROรN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | Hatchback | Petrol | 10/2004 | 03/2008 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 10/2004; Construction Year to: 03/2008 | ||||||||
| CITROรN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 01/2008 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| CITROรN C5 II (RC_) 2.2 HDi | Hatchback | Diesel | 04/2006 | 03/2008 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year to: 03/2008 | ||||||||
| CITROรN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FYB) | Estate | Petrol | 09/2005 | 01/2008 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| CITROรN C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | Estate | Petrol | 10/2004 | 09/2007 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 10/2004; Construction Year to: 09/2007 | ||||||||
| CITROรN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | Estate | Diesel | 10/2004 | 01/2008 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year from: 10/2004 | ||||||||
| CITROรN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | Estate | Diesel | 04/2006 | 03/2008 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year to: 03/2008 | ||||||||
| CITROรN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | Saloon | Petrol | 04/2009 | 05/2015 | FWD | 16 | 156 | 115 |
| Construction Year to: 05/2015 | ||||||||
| CITROรN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | Saloon | Petrol | 07/2010 | 06/2015 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| CITROรN C5 III (RD_) 1.8 16V (RD6FXC) | Saloon | Petrol | 02/2008 | 10/2010 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| CITROรN C5 III (RD_) 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) | Saloon | Petrol | 04/2008 | 01/2010 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 04/2008; Construction Year to: 01/2010 | ||||||||
| CITROรN C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | Saloon | Diesel | 04/2008 | 06/2014 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year from: 04/2008 | ||||||||
| CITROรN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | Saloon | Diesel | 11/2008 | 05/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 05/2015 | ||||||||
| CITROรN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | Saloon | Diesel | 04/2009 | 05/2015 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Construction Year to: 05/2015 | ||||||||
| CITROรN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH) | Saloon | Diesel | 04/2008 | 09/2009 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: 4HP<DW12BTED4>; Engine Code: 4HT<DW12BTED4>; Construction Year from: 04/2008; Construction Year to: 09/2009 | ||||||||
| CITROรN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | Saloon | Diesel | 07/2010 | 05/2015 | FWD | 16 | 204 | 150 |
| Construction Year to: 05/2015 | ||||||||
| CITROรN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 | Estate | Petrol | 04/2009 | 12/2015 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 12/2015 | ||||||||
| CITROรN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 | Estate | Petrol | 04/2009 | 05/2015 | FWD | 16 | 156 | 115 |
| Construction Year to: 05/2015 | ||||||||
| CITROรN C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 | Estate | Petrol | 07/2010 | 06/2015 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| CITROรN C5 III Break (RW_) 1.8 i 16V (RW6FYC) | Estate | Petrol | 02/2008 | 10/2010 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| CITROรN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | Estate | Diesel | 04/2008 | 06/2014 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year from: 04/2008 | ||||||||
| CITROรN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | Estate | Diesel | 04/2009 | 05/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 05/2015 | ||||||||
| CITROรN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | Estate | Diesel | 04/2009 | 05/2015 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: RHE (DW10CTED4); Construction Year to: 05/2015 | ||||||||
| CITROรN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | Estate | Diesel | 04/2009 | 05/2015 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Construction Year to: 05/2015 | ||||||||
| CITROรN C5 III Break (RW_) 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) | Estate | Petrol | 04/2008 | 01/2010 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 04/2008; Construction Year to: 01/2010 | ||||||||
| CITROรN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH) | Estate | Diesel | 04/2008 | 09/2009 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year from: 04/2008; Construction Year to: 09/2009 | ||||||||
| CITROรN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | Estate | Diesel | 04/2008 | 08/2009 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Construction Year from: 04/2008 | ||||||||
| CITROรN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | Estate | Diesel | 07/2010 | 05/2015 | FWD | 16 | 204 | 150 |
| Construction Year to: 05/2015 | ||||||||
| CITROรN C6 (TD_) 2.2 HDi | Saloon | Diesel | 06/2006 | 07/2010 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year to: 07/2010 | ||||||||
| CITROรN C8 (EA_, EB_) 2.0 16V | MPV | Petrol | 10/2005 | 05/2010 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 10/2005; Construction Year to: 05/2010 | ||||||||
| CITROรN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | MPV | Diesel | 07/2006 | 05/2010 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Construction Year to: 05/2010 | ||||||||
| CITROรN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | MPV | Diesel | 03/2006 | 07/2014 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year to: 07/2014 | ||||||||
| CITROรN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | MPV | Diesel | 03/2006 | 07/2014 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Construction Year to: 07/2014 | ||||||||
| CITROรN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | MPV | Diesel | 09/2007 | 05/2010 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year from: 09/2007; Construction Year to: 05/2010 | ||||||||
| CITROรN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | MPV | Diesel | 09/2007 | 05/2010 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Construction Year from: 09/2007; Construction Year to: 05/2010 | ||||||||
