Bosch
Bosch Oil Filter F026407143 04E115561AC 04E115561B 04E115561H 04E115561T 2621215
Bosch Oil Filter F026407143 04E115561AC 04E115561B 04E115561H 04E115561T 2621215
Couldn't load pickup availability

Bosch Oil Filter F026407143 04E115561AC 04E115561B 04E115561H 04E115561T 2621215

๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐ง๐ฎ๐๐๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐๐ซ ๐๐๐ซ๐ญ ๐๐ฎ๐ฆ๐๐๐ซ :BOS-F026407143BOSCH F 026 407 143 Oil Filter (EAN: 4047025151825)
High-Quality Filtration
The BOSCH F 026 407 143 Oil Filter is designed to deliver high-quality filtration, ensuring your engine remains free of harmful contaminants. As a spin-on filter, it effectively captures particles and impurities, promoting clean oil circulation. This ensures optimal engine performance and extends the engine's lifespan by preventing wear and tear caused by debris.
Precision Dimensions
With a height of 74 mm and a diameter of 76 mm, the BOSCH F 026 407 143 Oil Filter is crafted for a precise fit in a variety of vehicles. The inner diameter measures 62 mm, while the outer diameter is 72 mm. The filter's thread size of 3/4" 16 UNF-2B ensures compatibility with numerous engine types, making it a versatile choice for different car models.
Advanced Features
This oil filter includes an anti-return valve, which maintains oil pressure and prevents oil from draining out of the filter when the engine is turned off. Additionally, it features a bypass valve with an opening pressure of 2.35 bar, ensuring continuous oil flow even if the filter becomes clogged. These advanced features contribute to the filter's efficiency and reliability, ensuring your engine is always well-protected.
BOSCH's Trusted Quality
Manufactured by BOSCH, a leader in automotive technology, the F 026 407 143 Oil Filter reflects the company's commitment to excellence and innovation. The item number F 026 407 143 and EAN number 4047025151825 ensure easy identification and authenticity. BOSCH's rigorous quality control measures guarantee that this oil filter meets the highest standards of performance and durability.
Essential Engine Protection
The BOSCH F 026 407 143 Oil Filter is essential for maintaining your engine's cleanliness and efficiency. Its superior filtration capabilities, precise dimensions, and advanced design features make it a dependable choice for engine protection. Trust in BOSCH's renowned quality to keep your engine running smoothly and efficiently, providing peace of mind and optimal performance on every journey.
| COMLINE | EOF254, EOF266 |
| CoopersFiaam | FT6087 |
| FILTRON | OP6163 |
| FILTROS TECFIL | PSL545 |
| FRAM | PH11457 |
| GUD FILTERS | Z587 |
| HENGST FILTER | H317W01 |
| KNECHT | OC 977 1 |
| MANN-FILTER | W71295 |
| MECAFILTER | ELH4442 |
| METAL LEVE | OC 9771 |
| PURFLUX | LS969 |
| TECNOCAR | R997 |
| UFI | 2357500 |
| WIX FILTERS | WL7503 |
Compatible with the following OEM references
| AUDI | 04E115561AC, 04E115561B, 04E115561H, 04E115561T |
| AUSTIN | FH1024, FH1184 |
| CUPRA | 04E115561AC, 04E115561H, 04E115561T |
| FORD | 2621215 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 001182236 |
| ROVER | FH1024, FH1184 |
| SEAT | 04E115561AC, 04E115561B, 04E115561H, 04E115561T |
| SKODA | 04E115561AC, 04E115561B, 04E115561H, 04E115561T |
| VW | 04E115561, 04E115561AC, 04E115561B, 04E115561D, 04E115561H, 04E115561T |
| Brand | Bosch |
| Part Number | F026407143 |
| Height | 74 mm |
| Outer diameter | 76 mm |
| Additional Information 2 | with one anti-return valve |
| Thread Size | 3/4" 16 UNF-2B |
| Filter type | Spin-on Filter |
| Quantity | 1 |
| Bypass Valve Opening Pressure | 2.35 bar |
| Gasket outer diameter | 72 mm |
| Gasket inner diameter | 62 mm |
| Type | Oil Filter |
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 03/2015 | 10/2018 | FWD | 12 | 95 | 70 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 01/2016 | 10/2018 | FWD | 12 | 82 | 60 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 04/2012 | 04/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 11/2014 | 10/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 11/2014 | 10/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI | Hatchback | Petrol | 07/2022 | on | FWD | 12 | 95 | 70 |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI | Hatchback | Petrol | 07/2022 | on | FWD | 12 | 110 | 81 |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI | Hatchback | Petrol | 03/2024 | on | FWD | 12 | 116 | 85 |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI | Hatchback | Petrol | 07/2022 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DPCA | ||||||||
| AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI | Hatchback | Petrol | 11/2019 | 06/2022 | FWD | 12 | 95 | 70 |
| Engine Code: DKLA; Engine Code: DLAC<DI6/TC5>; Construction Year from: 11/2019 | ||||||||
| AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | Hatchback | Petrol | 07/2019 | 06/2022 | FWD | 12 | 116 | 85 |
| AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2020 | 06/2022 | FWD | 12 | 110 | 81 |
| AUDI A1 City Carver (GBH) 35 TFSI | Hatchback | Petrol | 07/2019 | 06/2022 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 03/2015 | 10/2018 | FWD | 12 | 95 | 70 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 01/2016 | 10/2018 | FWD | 12 | 82 | 60 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 04/2012 | 04/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 11/2014 | 10/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 11/2014 | 10/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | Hatchback | Petrol | 11/2018 | on | FWD | 12 | 95 | 70 |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | Hatchback | Petrol | 07/2018 | on | FWD | 12 | 116 | 85 |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2020 | 03/2024 | FWD | 12 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 03/2024 | ||||||||
| AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2018 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DADA; Engine Code: DPCA | ||||||||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 07/2016 | 12/2017 | FWD | 12 | 115 | 85 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 02/2013 | 05/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 08/2016 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 04/2012 | 05/2014 | FWD | 16 | 122 | 90 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 03/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 08/2016 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 12/2017 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2017 | 12/2017 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Allstreet (8YJ) 35 TFSi | Hatchback | Petrol | 09/2024 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Allstreet (8YJ) 35 TFSi Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 02/2024 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | Convertible | Petrol | 10/2013 | 05/2014 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | Convertible | Petrol | 02/2014 | 07/2016 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | Convertible | Petrol | 02/2016 | 07/2018 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Construction Year to: 07/2018 | ||||||||
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TSI | Convertible | Petrol | 05/2014 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | Convertible | Petrol | 05/2017 | 10/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 35 TFSI | Convertible | Petrol | 10/2018 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | Saloon | Petrol | 07/2016 | 10/2020 | FWD | 12 | 115 | 85 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | Saloon | Petrol | 10/2013 | 05/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | Saloon | Petrol | 05/2014 | 08/2016 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 09/2013 | 10/2020 | FWD | 16 | 122 | 90 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 09/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 05/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | Saloon | Petrol | 05/2014 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | Saloon | Petrol | 05/2017 | 10/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | Saloon | Petrol | 07/2018 | 10/2020 | FWD | 12 | 115 | 85 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI | Saloon | Petrol | 10/2018 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI | Saloon | Petrol | 06/2020 | on | FWD | 12 | 110 | 81 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 06/2020 | on | FWD | 12 | 110 | 81 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI | Saloon | Petrol | 04/2020 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 04/2020 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DFYA | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 07/2016 | 10/2020 | FWD | 12 | 115 | 85 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2013 | 05/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 08/2016 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2012 | 10/2020 | FWD | 16 | 122 | 90 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 03/2013 | 11/2014 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 08/2016 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Code: CZCA | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | Hatchback | Petrol/Electric | 05/2014 | 10/2020 | FWD | 16 | 204 | 150 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 11/2013 | 10/2020 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2017 | 10/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 11/2018 | 10/2020 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | Hatchback | Petrol | 07/2018 | 10/2020 | FWD | 12 | 116 | 85 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | Hatchback | Petrol | 10/2018 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI | Hatchback | Petrol | 06/2020 | on | FWD | 12 | 110 | 81 |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 06/2020 | on | FWD | 12 | 110 | 81 |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI | Hatchback | Petrol | 11/2019 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DPCA | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Petrol/Electric | 04/2020 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DFYA | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSIe | Hatchback | Petrol/Electric | 06/2020 | on | FWD | 16 | 204 | 150 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 08/2015 | 10/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 10/2019 | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | Estate | Petrol | 02/2016 | 10/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI | Coupe | Petrol | 11/2016 | 02/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 01/2017 | 02/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | SUV | Petrol | 10/2016 | 10/2020 | FWD | 12 | 115 | 85 |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | SUV | Petrol | 06/2016 | 08/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 08/2018 | ||||||||
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | SUV | Petrol | 07/2018 | on | FWD | 12 | 116 | 85 |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | SUV | Petrol | 08/2020 | on | FWD | 12 | 110 | 81 |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | SUV | Petrol | 07/2018 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DADA; Engine Code: DPCA | ||||||||
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI | SUV | Petrol | 07/2016 | 10/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI | SUV | Petrol | 10/2013 | 10/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | SUV | Petrol | 08/2018 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DADA; Engine Code: DPCA | ||||||||
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid | SUV | Petrol/Electric | 11/2019 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI e | SUV | Petrol/Electric | 11/2020 | on | FWD | 16 | 245 | 180 |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | SUV | Petrol | 09/2019 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DPCA | ||||||||
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid | SUV | Petrol/Electric | 11/2019 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e | SUV | Petrol/Electric | 11/2020 | on | FWD | 16 | 245 | 180 |
| CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) 1.5 TSI | SUV | Petrol | 07/2023 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.4 e-Hybrid | SUV | Petrol/Electric | 01/2021 | on | FWD | 16 | 204 | 150 |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.4 e-Hybrid VZ | SUV | Petrol/Electric | 02/2021 | on | FWD | 16 | 245 | 180 |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 e-HYBRID | SUV | Petrol/Electric | 07/2024 | on | FWD | 16 | 204 | 150 |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 e-HYBRID VZ | SUV | Petrol/Electric | 06/2024 | on | FWD | 16 | 272 | 200 |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 eTSI | SUV | Petrol/Electric | 05/2024 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 TSI | SUV | Petrol | 11/2020 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG) 1.4 e-HYBRID | Hatchback | Petrol/Electric | 09/2020 | on | FWD | 16 | 245 | 180 |
| CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG) 1.4 e-HYBRID | Hatchback | Petrol/Electric | 09/2020 | on | FWD | 16 | 204 | 150 |
| CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 e-HYBRID | Hatchback | Petrol/Electric | 07/2024 | on | FWD | 16 | 204 | 150 |
| Engine Code: DUCB | ||||||||
| CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 eTSI | Hatchback | Petrol/Electric | 08/2022 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 09/2022 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DPCA | ||||||||
| CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 VZ e-HYBRID | Hatchback | Petrol/Electric | 05/2024 | on | FWD | 16 | 272 | 200 |
| CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.4 e-HYBRID | Estate | Petrol/Electric | 09/2020 | on | FWD | 16 | 204 | 150 |
| CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.5 eTSI | Estate | Petrol/Electric | 09/2022 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DFYA | ||||||||
| CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.5 TSI | Estate | Petrol | 09/2022 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DPCA | ||||||||
| CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) e-HYBRID | Estate | Petrol/Electric | 09/2020 | on | FWD | 16 | 245 | 180 |
| CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) e-HYBRID | Estate | Petrol/Electric | 07/2024 | on | FWD | 16 | 204 | 150 |
| CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) VZ e-HYBRID | Estate | Petrol/Electric | 05/2024 | on | FWD | 16 | 272 | 200 |
| CUPRA TERRAMAR (KP1) 1.5 eHybrid | SUV | Petrol/Electric | 06/2024 | on | FWD | 16 | 204 | 150 |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV (SK) 1.5 EcoBoost | MPV | Petrol | 05/2022 | 08/2024 | FWD | 16 | 114 | 84 |
| Construction Year from: 05/2022 | ||||||||
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV (SK) 1.5 EcoBoost | MPV | Petrol | 07/2024 | on | FWD | 16 | 116 | 85 |
| Engine Code: DPBC | ||||||||
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV (SK) 1.5 Plug-in Hybrid | MPV | Petrol/Electric | 10/2024 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Box Body/MPV (SKN) EcoBoost | Box Body/MPV | Petrol | 05/2024 | 08/2024 | FWD | 16 | 114 | 84 |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Box Body/MPV (SKN) EcoBoost | Box Body/MPV | Petrol | 07/2024 | on | FWD | 16 | 116 | 85 |
| Engine Code: DPBC | ||||||||
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | MPV | Petrol | 05/2015 | 12/2022 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TGi | SUV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 11/2018 | on | FWD | 12 | 90 | 66 |
| SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI | SUV | Petrol | 07/2017 | on | FWD | 12 | 95 | 70 |
| SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI | SUV | Petrol | 07/2017 | on | FWD | 12 | 116 | 85 |
| SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI | SUV | Petrol | 06/2020 | on | FWD | 12 | 110 | 81 |
| SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.5 TSI | SUV | Petrol | 11/2017 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year from: 11/2017 | ||||||||
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | SUV | Petrol | 05/2016 | 12/2020 | FWD | 12 | 116 | 85 |
| Engine Code: CHZJ; Engine Code: DKRF; Construction Year to: 12/2020 | ||||||||
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | SUV | Petrol | 09/2020 | on | FWD | 12 | 110 | 81 |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI | SUV | Petrol | 06/2016 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 4Drive | SUV | Petrol | 06/2016 | 12/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 12/2020 | ||||||||
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI | SUV | Petrol | 09/2018 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year from: 09/2018 | ||||||||
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 4Drive | SUV | Petrol | 07/2018 | 12/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DADA; Construction Year to: 12/2020 | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.0 | Hatchback | Petrol | 05/2015 | 05/2017 | FWD | 12 | 75 | 55 |
| Construction Year to: 05/2017 | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2015 | 05/2017 | FWD | 12 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 05/2017 | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2015 | 05/2017 | FWD | 12 | 95 | 70 |
| Construction Year to: 05/2017 | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2015 | 05/2017 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Construction Year to: 05/2017 | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 09/2015 | 05/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 05/2017 | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 10/2013 | 05/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 11/2015 | 05/2017 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 05/2017 | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 07/2015 | 05/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 05/2017 | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.0 | Hatchback | Petrol | 05/2015 | 12/2016 | FWD | 12 | 75 | 55 |
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2015 | 12/2016 | FWD | 12 | 95 | 70 |
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2015 | 12/2016 | FWD | 12 | 110 | 81 |
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2015 | 12/2016 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 09/2015 | 12/2016 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 10/2013 | 05/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 11/2015 | 12/2016 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.6 | Hatchback | Petrol | 07/2015 | 12/2016 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.0 | Estate | Petrol | 05/2015 | 07/2016 | FWD | 12 | 75 | 55 |
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | Estate | Petrol | 05/2015 | 07/2016 | FWD | 12 | 95 | 70 |
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | Estate | Petrol | 05/2015 | 07/2016 | FWD | 12 | 110 | 81 |
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | Estate | Petrol | 05/2015 | 07/2016 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | Estate | Petrol | 09/2015 | 07/2016 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | Estate | Petrol | 10/2013 | 05/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | Estate | Petrol | 11/2015 | 07/2016 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| SEAT IBIZA Mk V (KJ1, KJG) 1.0 | Hatchback | Petrol | 01/2017 | on | FWD | 12 | 75 | 55 |
| SEAT IBIZA Mk V (KJ1, KJG) 1.0 | Hatchback | Petrol | 07/2017 | 12/2020 | FWD | 12 | 65 | 48 |
| Construction Year to: 12/2020 | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk V (KJ1, KJG) 1.0 MPi | Hatchback | Petrol | 07/2018 | 12/2020 | FWD | 12 | 80 | 59 |
| Engine Code: DFNA; Construction Year to: 12/2020 | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk V (KJ1, KJG) 1.0 TGI | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 11/2017 | on | FWD | 12 | 90 | 66 |
| SEAT IBIZA Mk V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 01/2017 | on | FWD | 12 | 95 | 70 |
| SEAT IBIZA Mk V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 03/2017 | on | FWD | 12 | 116 | 85 |
| Construction Year from: 03/2017 | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 06/2020 | on | FWD | 12 | 110 | 81 |
| SEAT IBIZA Mk V (KJ1, KJG) 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 07/2017 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| SEAT IBIZA Mk V (KJ1, KJG) 1.6 | Hatchback | Petrol | 05/2017 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
