Ditas
For Ford Transit Mk8 Front Wishbone Right Hand Side 2014 On 1828699
For Ford Transit Mk8 Front Wishbone Right Hand Side 2014 On 1828699
Couldn't load pickup availability

For Ford Transit Mk8 Front Wishbone Right Hand Side 2014 On 1828699
𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐓 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍
𝐌𝐚𝐧𝐮𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 :A6-5506| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 09/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Gross vehicle weight from: 3,3 t | ||||||||
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 09/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Gross vehicle weight from: 3,3 t | ||||||||
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 09/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| Gross vehicle weight from: 3,3 t | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 09/2012 | 06/2016 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Gross vehicle weight from: 3,3 t | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 09/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Gross vehicle weight from: 3,3 t | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 09/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| Gross vehicle weight from: 3,3 t | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 09/2012 | 06/2016 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Gross vehicle weight from: 3,3 t | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 09/2012 | 12/2023 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Gross vehicle weight from: 3,3 t | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 09/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| Gross vehicle weight from: 3,3 t | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Engine Code: YLFS; Engine Code: YLFA; Engine Code: YLF6; Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMFS; Engine Code: YMFA; Engine Code: YMF6; Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: YNFS; Engine Code: YNFA; Engine Code: YNF6; Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | Bus | Diesel | 05/2019 | on | RWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMHA | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | Bus | Diesel | 05/2019 | 06/2024 | RWD | 16 | 170 | 125 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 12/2014 | 12/2018 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi All-wheel Drive | Bus | Diesel | 08/2015 | 12/2018 | AWD | 16 | 155 | 114 |
| Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | on | RWD | 16 | 135 | 99 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | Platform/Chassis | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Engine Code: YLFS; Engine Code: YLFA; Engine Code: YLF6; Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | Platform/Chassis | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMFS; Engine Code: YMFA; Engine Code: YMF6; Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | Platform/Chassis | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: YNFS; Engine Code: YNFA; Engine Code: YNF6; Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 01/2017 | on | AWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMR6; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload; or; Engine Code: YMRA; Engine Code: BKRA | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 01/2017 | 06/2024 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: YNR6; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload; or; Engine Code: BLRA | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | Platform/Chassis | Diesel/Electro | 05/2019 | on | RWD | 16 | 130 | 96 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | Platform/Chassis | Diesel/Electro | 05/2019 | 06/2024 | RWD | 16 | 170 | 125 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | Platform/Chassis | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | RWD | 16 | 105 | 77 |
| Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | Platform/Chassis | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | RWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMR6; Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload; or; Engine Code: BKRA; Engine Code: YMHA | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | Platform/Chassis | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | RWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: YNR6; Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload; or; Engine Code: BLHA; Engine Code: YNHA; Engine Code: BLRA | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 155 | 114 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| Engine Code: CVR5; Engine Code: CV24; Engine Code: UYR6; Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 135 | 99 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMFS; Engine Code: YMFA; Engine Code: YMF6; Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Engine Code: YLFS; Engine Code: YLFA; Engine Code: YLF6; Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: YNFS; Engine Code: YNFA; Engine Code: YNF6; Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | Van | Diesel | 01/2017 | on | AWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMR6; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload; or; Engine Code: YMRA; Engine Code: BKRA | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | Van | Diesel/Electro | 05/2019 | on | RWD | 16 | 130 | 96 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | Van | Diesel/Electro | 05/2019 | 06/2024 | RWD | 16 | 170 | 125 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | Van | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | RWD | 16 | 105 | 77 |
| Engine Code: YLR6; Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload; or; Engine Code: BJRA; Engine Code: YLRA | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | Van | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | RWD | 16 | 130 | 96 |
| Engine Code: YMR6; Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload; or; Engine Code: BKRA; Engine Code: YMHA | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | Van | Diesel | 03/2016 | 09/2021 | RWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: YNR6; Construction Year to: 09/2021; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload; or; Engine Code: BLHA; Engine Code: YNHA; Engine Code: BLRA | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | Van | Diesel | 08/2015 | 12/2018 | AWD | 16 | 155 | 114 |
| Tyres: for vehicles with rear dual tyres; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Construction Year from: 09/2014; Tyres: for vehicles with rear dual tyres; or; Construction Year from: 11/2014; Payload: for increased payload | ||||||||
We stock our products in our warehouse in the UK and pride ourselves on supplying the parts you need at affordable prices with outstanding customer service.
We work with both retail and commercial customers and aim to build strong, long-term partnerships based on reliability and trust.
Our 24/7 customer support team is always available to assist you.

After receiving your cleared payment, we endeavour to dispatch your goods within 1 working day.
We take great care packaging every item to ensure safe shipment to you.
Tracking information will be provided where applicable.

If you have any queries, please contact us via either the 'Ask Seller a Question' or 'Contact Us' buttons, both of which can be found in the Helpful Links menu on the left side of this listing.
Our team responds quickly and is always happy to help.

WHY BUY FROM US?
Share

