GRAT
Pollen / Cabin Filter fits VAUXHALL ASTRA K 2015 on B&B 13356914 1684471080 New
Pollen / Cabin Filter fits VAUXHALL ASTRA K 2015 on B&B 13356914 1684471080 New
Couldn't load pickup availability

Pollen / Cabin Filter fits VAUXHALL ASTRA K 2015 on B&B 13356914 1684471080 New

๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐ง๐ฎ๐๐๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐๐ซ ๐๐๐ซ๐ญ ๐๐ฎ๐ฆ๐๐๐ซ :ย 14410/C
The GRAT 14410/C is a highly effective carbon-activated cabin air filter designed specifically for automotive HVAC systems, commonly used in Opel Insignia and similar vehicles.
ย
- Activated Carbon Layer: Neutralizes exhaust gases, smog, and unpleasant odors, drastically improving the cabin's air quality.
- Allergen & Particulate Trapping: Filters out fine dust, pollen, soot, and spores to protect passengers from respiratory irritants.
- HVAC Protection: Prevents debris and particulate buildup in your car's air conditioning and heating blower motor.
ย
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30428 |
| ACDelco | 19281511 |
| ALCO FILTER | MS-6458C |
| AMC Filter | FCA-10017C |
| ASHUKI by Palidium | PAL2-4397 |
| BALDWIN | PA10014 |
| BIG FILTER | GB-9976, GB-9976/C |
| BLUE PRINT | ADW192513 |
| BORG & BECK | BFC1272 |
| BOSCH | 1 987 435 575 |
| CLEAN FILTERS | NC 2405CA |
| COMLINE | EKF417A |
| CoopersFiaam | PC8572, PCA8255, PCK8572 |
| CORTECO | 49365684, 49365685, 80004698, 80004699, CC1471, CC1526, CP1471, CP1526, MC970 |
| DELPHI | KF10248C |
| DENCKERMANN | M110926K |
| Fahren | FFC4026 |
| FAI AutoParts | CF139C |
| FEBI BILSTEIN | 44846 |
| FILTRON | K 1343, K 1343A |
| FISPA | 970 |
| FRAM | CF11966, CFA10775, CFA11966, CFP10775 |
| GUD FILTERS | AC 181 |
| HENGST FILTER | E3907LC |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340820 |
| IAP QUALITY PARTS | 821-20101C |
| KNECHT | LAK1123 |
| KOLBENSCHMIDT | 4822-ACC, 50014822 |
| LAUTRETTE | EKR 7326 |
| MAHLE | LA 1282, LAK 1282, LAK 1282/1, LAK 1282P, LAK1123 |
| MANN-FILTER | CUK 24 003, FP 24 003 |
| MAPCO | 67711 |
| MAXGEAR | 26-1207 |
| MEAT & DORIA | 17553K |
| MECAFILTER | EKR7326 |
| MEYLE | 6123200019, MCF0495 |
| MISFAT | HB271C |
| MOTAQUIP | LVCF 593 |
| MULLER FILTER | FC428, FK428 |
| NAPA | NFC4033 |
| Omnicraft | 2144788, HAMJ19G244BKAA |
| PURFLUX | AH732, AHC732 |
| QUINTON HAZELL | QFC0355 |
| SIDAT | 970 |
| SOFIMA | S4238CA |
| SWAG | 40944846 |
| TECNECO FILTERS | CK 24003 C |
| TECNOCAR | E826, EC826 |
| TOPRAN | 208336 |
| UFI | 34.238.00, 54.238.00 |
| VALEO | 13356914, 715752 |
| VEMO | V40-31-1120, V40-32-0002 |
| WIX FILTERS | WP10192, WP2106, WP2107 |
| ZAFFO | 636 |
Compatible with the following OEM references
| GENERAL MOTORS | 13356914, 13356916, 13396514, 13508023, 13531636, 1808020, 23135671 |
| OPEL | 1684471080, 1808020 |
| VAUXHALL | 13356914 |
ย
Specifications
| Length | 240 mm |
| Height | 30 mm |
| Width | 203 mm |
| Filter type | Activated Carbon Filter |
| Type | Filter, cabin air |
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD SEA LION 07 EV | SUV | Electric | 05/2024 | on | RWD | 0 | 313 | 230 |
| BYD SEA LION 07 EV AWD | SUV | Electric | 05/2024 | on | AWD | 0 | 530 | 390 |
| BYD SEAL PHEV | Saloon | Petrol/Electric | 09/2023 | on | FWD | 16 | 218 | 160 |
| BYD SEAL U 1.5 Plug-in Hybrid AWD (BYD7150) | SUV | Petrol/Electric | 02/2024 | on | AWD | 16 | 324 | 238 |
| BYD SEAL U 1.5 Plug-in Hybrid Front-Wheel Drive | SUV | Petrol/Electric | 02/2024 | on | FWD | 16 | 218 | 160 |
| CADILLAC ATS 2.0 | Saloon | Petrol | 02/2013 | on | RWD | 16 | 276 | 203 |
| CADILLAC ATS 2.0 AWD | Saloon | Petrol | 02/2013 | on | AWD | 16 | 276 | 203 |
| CADILLAC ATS Coupe 2.0 | Coupe | Petrol | 02/2013 | on | RWD | 16 | 276 | 203 |
| CADILLAC ATS Coupe 2.0 AWD | Coupe | Petrol | 02/2013 | on | AWD | 16 | 276 | 203 |
| CADILLAC CT6 3.0 Turbo AWD | Saloon | Petrol | 01/2016 | 12/2019 | AWD | 24 | 418 | 307 |
| CADILLAC CTS 2.0 Turbo | Saloon | Petrol | 09/2013 | on | RWD | 16 | 276 | 203 |
| CADILLAC CTS 2.0 Turbo AWD | Saloon | Petrol | 01/2014 | on | AWD | 16 | 276 | 203 |
| CHEVROLET CAMARO 2.0 Turbo | Coupe | Petrol | 08/2016 | on | RWD | 16 | 275 | 202 |
| CHEVROLET CAMARO 2.0 Turbo | Coupe | Petrol | 01/2016 | on | RWD | 16 | 238 | 175 |
| CHEVROLET CAMARO 6.2 | Coupe | Petrol | 09/2015 | on | RWD | 16 | 461 | 339 |
| CHEVROLET CAMARO 6.2 | Coupe | Petrol | 06/2016 | on | RWD | 16 | 453 | 333 |
| CHEVROLET CAMARO Convertible 2.0 Turbo | Convertible | Petrol | 08/2016 | on | RWD | 16 | 275 | 202 |
| CHEVROLET CAMARO Convertible 6.2 | Convertible | Petrol | 01/2016 | on | RWD | 16 | 461 | 339 |
| CHEVROLET CAMARO Convertible 6.2 | Convertible | Petrol | 06/2016 | on | RWD | 16 | 453 | 333 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 06/2015 | 08/2019 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 06/2018 | 08/2019 | FWD | 12 | 90 | 66 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 08/2019 | 09/2021 | FWD | 12 | 110 | 81 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 08/2019 | 09/2021 | FWD | 12 | 131 | 96 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 08/2019 | 09/2021 | FWD | 12 | 145 | 107 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.4 (68) | Hatchback | Petrol | 06/2015 | 08/2018 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.4 CNG (68) | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 10/2017 | 05/2018 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 06/2015 | 08/2019 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 10/2015 | 08/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 08/2019 | 09/2021 | FWD | 12 | 145 | 107 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.5 CRDI (68) | Hatchback | Diesel | 08/2019 | 09/2021 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.5 CRDI (68) | Hatchback | Diesel | 08/2019 | 09/2021 | FWD | 12 | 122 | 90 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.6 BiTurbo | Hatchback | Diesel | 07/2018 | 02/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 06/2015 | 08/2019 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 06/2015 | 08/2019 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 10/2015 | 05/2018 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 11/2015 | 05/2018 | FWD | 16 | 160 | 118 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 11/2015 | 02/2019 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| OPEL ASTRA K Estate Van 1.0 (35) | Estate Van | Petrol | 05/2018 | 08/2019 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| OPEL ASTRA K Estate Van 1.4 (35) | Estate Van | Petrol | 06/2018 | 09/2021 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| OPEL ASTRA K Estate Van 1.5 CRDI (35) | Estate Van | Diesel | 08/2019 | 09/2021 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| OPEL ASTRA K Hatchback Van 1.6 CDTI | Hatchback Van | Diesel | 04/2018 | 08/2019 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) | Estate | Petrol | 06/2018 | 08/2019 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) | Estate | Petrol | 06/2018 | 08/2019 | FWD | 12 | 90 | 66 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) | Estate | Petrol | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 110 | 81 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) | Estate | Petrol | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 131 | 96 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) | Estate | Petrol | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 145 | 107 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 (35) | Estate | Petrol | 04/2016 | 05/2018 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 CNG (35) | Estate | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 08/2017 | 05/2018 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) | Estate | Petrol | 04/2016 | 08/2019 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) | Estate | Petrol | 04/2016 | 08/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) | Estate | Petrol | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 145 | 107 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.5 CRDI (35) | Estate | Diesel | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.5 CRDI (35) | Estate | Diesel | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 122 | 90 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 BiTurbo | Estate | Diesel | 07/2018 | 02/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | Estate | Diesel | 04/2016 | 05/2018 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | Estate | Diesel | 04/2016 | 08/2019 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | Estate | Diesel | 04/2016 | 08/2019 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | Estate | Diesel | 04/2016 | 05/2018 | FWD | 16 | 160 | 118 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 Turbo (35) | Estate | Petrol | 04/2016 | 02/2019 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 1.5 (47) | Estate | Petrol | 06/2017 | on | FWD | 16 | 165 | 121 |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 1.6 Turbo (47) | Estate | Petrol | 06/2018 | on | FWD | 16 | 200 | 147 |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 4x4 (47) | Estate | Petrol | 06/2017 | on | AWD | 16 | 260 | 191 |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 BiTurbo Diesel 4x4 (47) | Estate | Diesel | 01/2018 | on | AWD | 16 | 210 | 154 |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 CDTi (47) | Estate | Diesel | 06/2017 | on | FWD | 16 | 170 | 125 |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 CDTi 4x4 (47) | Estate | Diesel | 06/2017 | on | AWD | 16 | 170 | 125 |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) | Hatchback | Petrol | 03/2017 | on | FWD | 16 | 140 | 103 |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) | Hatchback | Petrol | 03/2017 | on | FWD | 16 | 165 | 121 |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 03/2017 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 03/2017 | on | FWD | 16 | 136 | 100 |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.6 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 06/2018 | on | FWD | 16 | 200 | 147 |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 4x4 (68) | Hatchback | Petrol | 03/2017 | on | AWD | 16 | 260 | 191 |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 BiTurbo Diesel 4x4 (68) | Hatchback | Diesel | 03/2017 | on | AWD | 16 | 210 | 154 |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 03/2017 | on | FWD | 16 | 170 | 125 |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 CDTi 4x4 (68) | Hatchback | Diesel | 03/2017 | on | AWD | 16 | 170 | 125 |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) | Estate | Petrol | 03/2017 | on | FWD | 16 | 140 | 103 |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) | Estate | Petrol | 03/2017 | on | FWD | 16 | 165 | 121 |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 CDTi (35) | Estate | Diesel | 02/2020 | on | FWD | 12 | 122 | 90 |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.6 CDTi (35) | Estate | Diesel | 03/2017 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.6 CDTi (35) | Estate | Diesel | 03/2017 | on | FWD | 16 | 136 | 100 |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.6 Turbo (35) | Estate | Petrol | 06/2018 | on | FWD | 16 | 200 | 147 |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 4x4 (35) | Estate | Petrol | 03/2017 | on | AWD | 16 | 260 | 191 |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 BiTurbo Diesel 4x4 (35) | Estate | Diesel | 03/2017 | on | AWD | 16 | 210 | 154 |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 CDTi (35) | Estate | Diesel | 03/2017 | on | FWD | 16 | 170 | 125 |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 CDTi 4x4 (35) | Estate | Diesel | 03/2017 | on | AWD | 16 | 170 | 125 |
| OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.3 CDTI (75) | MPV | Diesel | 07/2012 | 10/2013 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: D4000001; Construction Year from: 07/2012 | ||||||||
| OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.3 CDTI (75) | MPV | Diesel | 07/2012 | 11/2014 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: D4000001; Construction Year from: 07/2012 | ||||||||
| OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) | MPV | Petrol | 07/2012 | 03/2017 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: D4000001; Construction Year from: 07/2012 | ||||||||
| OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) | MPV | Petrol | 07/2012 | 03/2017 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: D4000001; Construction Year from: 07/2012 | ||||||||
| OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) | MPV | Petrol | 07/2012 | 03/2017 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: D4000001; Construction Year from: 07/2012 | ||||||||
| OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 LPG (75) | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 07/2012 | 03/2017 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: D4000001; Construction Year from: 07/2012 | ||||||||
| OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.6 CDTI (75) | MPV | Diesel | 03/2014 | 03/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.6 CDTi (75) | MPV | Diesel | 08/2013 | 01/2017 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.6 CDTI (75) | MPV | Diesel | 01/2014 | 01/2017 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) | MPV | Diesel | 07/2012 | 01/2017 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: D4000001; Construction Year from: 07/2012 | ||||||||
| OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) | MPV | Diesel | 07/2012 | 06/2015 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: D4000001; Construction Year from: 07/2012 | ||||||||
| OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) | MPV | Diesel | 07/2012 | 10/2013 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: D4000001; Construction Year from: 07/2012 | ||||||||
| OPEL MERIVA B VAN (S10) 1.6 CDTi (75) | Box Body/MPV | Diesel | 03/2014 | 03/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL MERIVA B VAN (S10) 1.7 CDTi (75) | Box Body/MPV | Diesel | 01/2013 | 01/2017 | FWD | 16 | 101 | 74 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: D4000001 | ||||||||
| OPEL MERIVA B VAN (S10) 1.7 CDTi (75) | Box Body/MPV | Diesel | 01/2013 | 10/2013 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: D4000001 | ||||||||
| OPEL MERIVA B VAN (S10) 1.7 CDTi (75) | Box Body/MPV | Diesel | 01/2013 | 10/2013 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: D4000001 | ||||||||
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) | SUV | Petrol | 09/2014 | 12/2019 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 09/2014 | ||||||||
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) | SUV | Petrol | 06/2018 | 12/2019 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) | SUV | Petrol | 09/2014 | 12/2019 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 09/2014 | ||||||||
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) | SUV | Petrol | 06/2016 | 12/2019 | AWD | 16 | 152 | 112 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76) | SUV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 04/2013 | 12/2019 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 (_76) | SUV | Petrol | 09/2014 | 12/2019 | FWD | 16 | 116 | 85 |
| Construction Year from: 09/2014 | ||||||||
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI (_76) | SUV | Diesel | 01/2015 | 12/2019 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI (_76) | SUV | Diesel | 06/2015 | 12/2019 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI 4x4 (_76) | SUV | Diesel | 01/2015 | 12/2019 | AWD | 16 | 136 | 100 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI 4x4 (_76) | SUV | Diesel | 03/2018 | 12/2019 | AWD | 16 | 110 | 81 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI (_76) | SUV | Diesel | 09/2014 | 12/2019 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year from: 09/2014 | ||||||||
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI 4x4 (_76) | SUV | Diesel | 09/2014 | 12/2019 | AWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year from: 09/2014 | ||||||||
| OPEL MOKKA X VAN (J13) 1.6 CDTi (76) | SUV Van | Diesel | 03/2018 | on | FWD | 16 | 136 | 100 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.0 | Hatchback | Petrol | 04/2016 | 08/2019 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.2 Turbo | Hatchback | Petrol | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 110 | 81 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.2 Turbo | Hatchback | Petrol | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 131 | 96 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.2 Turbo | Hatchback | Petrol | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 145 | 107 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.4 | Hatchback | Petrol | 04/2016 | 05/2018 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.4 Turbo | Hatchback | Petrol | 04/2016 | 05/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.4 Turbo | Hatchback | Petrol | 04/2016 | 08/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.4 Turbo | Hatchback | Petrol | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 145 | 107 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.5 CRDI | Hatchback | Diesel | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.5 CRDI | Hatchback | Diesel | 08/2019 | 09/2021 | FWD | 12 | 122 | 90 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 BiTurbo | Hatchback | Diesel | 07/2018 | 02/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 CDTi | Hatchback | Diesel | 06/2015 | 08/2019 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 CDTi | Hatchback | Diesel | 06/2015 | 08/2019 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 CDTi | Hatchback | Diesel | 11/2015 | 05/2018 | FWD | 16 | 160 | 118 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 CDTi | Hatchback | Diesel | 10/2015 | 05/2018 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 Turbo | Hatchback | Petrol | 04/2016 | 02/2019 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.0 | Estate | Petrol | 04/2016 | 08/2019 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.2 Turbo | Estate | Petrol | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 110 | 81 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.2 Turbo | Estate | Petrol | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 131 | 96 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.2 Turbo | Estate | Petrol | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 145 | 107 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.4 | Estate | Petrol | 04/2016 | 05/2018 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.4 Turbo | Estate | Petrol | 04/2016 | 05/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.4 Turbo | Estate | Petrol | 04/2016 | 08/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.4 Turbo | Estate | Petrol | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 145 | 107 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.5 CRDI | Estate | Diesel | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.5 CRDI | Estate | Diesel | 08/2019 | 12/2021 | FWD | 12 | 122 | 90 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.6 BiTurbo | Estate | Diesel | 07/2018 | 02/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.6 CDTi | Estate | Diesel | 07/2015 | 12/2021 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.6 CDTi | Estate | Diesel | 04/2016 | 08/2019 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.6 CDTi | Estate | Diesel | 04/2016 | 05/2018 | FWD | 16 | 160 | 118 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.6 CDTi | Estate | Diesel | 04/2016 | 05/2018 | FWD | 16 | 95 | 70 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.6 Turbo | Estate | Petrol | 04/2016 | 02/2019 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18) 2.0 D (47) | Estate | Diesel | 03/2017 | on | FWD | 16 | 170 | 125 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18) 2.0 D 4x4 (47) | Estate | Diesel | 09/2017 | on | AWD | 16 | 170 | 125 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18) 2.0 GSi 4x4 (47) | Estate | Diesel | 07/2017 | on | AWD | 16 | 209 | 154 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 1.5 (68) | Hatchback | Petrol | 03/2017 | on | FWD | 16 | 140 | 103 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 1.5 (68) | Hatchback | Petrol | 03/2017 | on | FWD | 16 | 165 | 121 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 1.5 CDTi | Hatchback | Diesel | 02/2020 | on | FWD | 12 | 122 | 90 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 1.6 D (68) | Hatchback | Diesel | 03/2017 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 1.6 D (68) | Hatchback | Diesel | 03/2017 | on | FWD | 16 | 136 | 100 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 1.6 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 06/2018 | on | FWD | 16 | 200 | 147 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 2.0 4x4 (68) | Hatchback | Petrol | 03/2017 | on | AWD | 16 | 260 | 191 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 2.0 D (68) | Hatchback | Diesel | 03/2017 | on | FWD | 16 | 170 | 125 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 2.0 D (68) | Hatchback | Diesel | 02/2020 | on | FWD | 16 | 174 | 128 |
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 2.0 D 4x4 (68) | Hatchback | Diesel | 02/2020 | on | AWD | 16 | 174 | 128 |
