1
/
of
3
REPAIR
REPAIR Aux Belt Idler Pulley For Ford Transit Custom V362 2.0D 2025002
REPAIR Aux Belt Idler Pulley For Ford Transit Custom V362 2.0D 2025002
Regular price
Ā£10.00 GBP
Regular price
Sale price
Ā£10.00 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability

REPAIR Aux Belt Idler Pulley For Ford Transit Custom V362 2.0D 2025002 GK2Q19A216AB

ššššššš ššš šššššššš
ššš§š®ššššš®š«šš« ššš«š šš®š¦ššš« :RP01677
ššš ššš«š šš®š¦ššš«: FORD: 2025002, GK2Q-19A216-AB, OPTIMAL: 0-N2603, Schaeffler INA: 532090810, F-601916.09, SNR: GA352.92, TRISCAN: 8641102049
Cross References:Ā
| IPD | 15-4496 |
| Litens | 9511426 |
| OPTIMAL | 0-N2603 |
| Schaeffler INA | 532 0908 10, F-601916.09 |
| SNR | GA352.92 |
| TRISCAN | 8641 102049 |
š
šššššš
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2015 | 12/2023 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Construction Year to: 12/2023; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2015 | 12/2023 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year to: 12/2023; Driven units: Alternator | ||||||||
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 185 | 136 |
| Construction Year to: 12/2023; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp; or; Construction Year to: 12/2023; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2023 | on | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2023 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2023 | on | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2023 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD | Bus | Diesel | 12/2023 | on | AWD | 16 | 136 | 100 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD | Bus | Diesel | 12/2023 | on | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2015 | 05/2019 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Vehicle type: Transit Custom 310; Driven units: Alternator; or; Construction Year from: 03/2018; Construction Year to: 05/2019; Vehicle type: Transit Custom 320; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Vehicle type: Transit Custom 320; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2015 | 12/2023 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 03/2018; Construction Year to: 05/2019; Vehicle type: Transit Custom 320; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 12/2015 | 05/2019 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator; or; Construction Year from: 03/2018; Construction Year to: 05/2019; Vehicle type: Transit Custom 320; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Vehicle type: Transit Custom 320; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 185 | 136 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 12/2015 | 05/2019 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Driven units: Alternator; or; Construction Year from: 03/2018; Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 12/2015 | 12/2023 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 03/2018; Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 12/2015 | 05/2019 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator; or; Construction Year from: 03/2018; Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 05/2019 | 12/2023 | FWD | 16 | 185 | 136 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 04/2024 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 04/2024 | on | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 04/2024 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 04/2024 | on | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD | Bus | Diesel | 04/2024 | on | AWD | 16 | 136 | 100 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD | Bus | Diesel | 04/2024 | on | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Van (NRN) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 10/2023 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Van (NRN) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 10/2023 | on | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Van (NRN) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 10/2023 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Van (NRN) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 10/2023 | on | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Van (NRN) 2.0 EcoBlue AWD | Van | Diesel | 10/2023 | on | AWD | 16 | 136 | 100 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Van (NRN) 2.0 EcoBlue AWD | Van | Diesel | 10/2023 | on | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 03/2016 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Construction Year to: 05/2019; Vehicle type: Transit 310; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 12/2018; Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 05/2019 | 05/2019 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 10/2021 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Driven units: Alternator; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | Bus | Diesel | 07/2023 | on | FWD | 16 | 165 | 121 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | Bus | Diesel | 05/2019 | on | RWD | 16 | 130 | 96 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | Bus | Diesel | 05/2019 | 06/2024 | RWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | Bus | Diesel | 05/2022 | on | RWD | 16 | 165 | 121 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | Platform/Chassis | Diesel | 05/2019 | 05/2019 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | Platform/Chassis | Diesel | 05/2019 | 05/2019 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | Platform/Chassis | Diesel | 03/2016 | 06/2024 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year to: 05/2019; Vehicle type: Transit 350; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 12/2018; Construction Year to: 05/2019; Vehicle type: Transit 310; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | Platform/Chassis | Diesel | 01/2021 | on | FWD | 16 | 160 | 118 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | Platform/Chassis | Diesel | 05/2022 | on | FWD | 16 | 155 | 114 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | Platform/Chassis | Diesel | 07/2023 | on | FWD | 16 | 165 | 121 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 05/2019 | 05/2019 | AWD | 16 | 130 | 96 |
| Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 01/2017 | 12/2019 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year to: 12/2019; for model code: Transit 470; Driven units: Alternator; or; for model code: Transit 350; Driven units: Alternator; or; Construction Year from: 05/2019; for model code: Transit 330; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Construction Year from: 05/2019; for model code: Transit 330; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 07/2023 | on | AWD | 16 | 165 | 121 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | Platform/Chassis | Diesel | 05/2019 | 05/2019 | RWD | 16 | 105 | 77 |
| Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | Platform/Chassis | Diesel | 03/2016 | on | RWD | 16 | 130 | 96 |
| Driven units: Alternator; or; Construction Year from: 05/2019; for model code: Transit 470; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Construction Year from: 05/2019; for model code: Transit 470; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | Platform/Chassis | Diesel | 05/2019 | on | RWD | 16 | 185 | 136 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | Platform/Chassis | Diesel | 05/2022 | on | RWD | 16 | 165 | 121 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 05/2019 | 05/2019 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 05/2019 | 05/2019 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 05/2019 | 05/2019 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 05/2019 | on | FWD | 16 | 185 | 136 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 01/2021 | on | FWD | 16 | 160 | 118 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 05/2022 | on | FWD | 16 | 155 | 114 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | Van | Diesel | 07/2023 | on | FWD | 16 | 165 | 121 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | Van | Diesel | 05/2019 | 05/2019 | AWD | 16 | 130 | 96 |
| Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | Van | Diesel | 01/2017 | 06/2024 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Construction Year to: 12/2019; Vehicle type: Transit 470; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp; or; Construction Year from: 05/2019; Vehicle type: Transit 350; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | Van | Diesel | 07/2023 | on | AWD | 16 | 165 | 121 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | Van | Diesel | 05/2019 | 05/2019 | RWD | 16 | 105 | 77 |
| Construction Year to: 05/2019; Driven units: Alternator; Emission Standard: Euro 6; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Emission Standard: Euro 6d-Temp | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | Van | Diesel | 03/2016 | on | RWD | 16 | 130 | 96 |
| Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Construction Year from: 05/2019; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | Van | Diesel | 03/2016 | 06/2024 | RWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year to: 06/2024; Driven units: Alternator; or; Construction Year from: 04/2021; Construction Year to: 06/2024; for model code: Transit 500; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Construction Year from: 04/2021; Construction Year to: 06/2024; for model code: Transit 500; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | Van | Diesel | 05/2019 | on | RWD | 16 | 185 | 136 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | Van | Diesel | 05/2022 | on | RWD | 16 | 165 | 121 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle type: ECOBLUE B, C; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
Share
